普源精電北京研發(fā)中心項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 剩余2672萬(wàn)元補(bǔ)流動(dòng)資金
21—11月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元
3上海加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)管 推動(dòng)市場(chǎng)健康發(fā)展
436個(gè)上榜!第一批符合新版工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單發(fā)布
導(dǎo)讀:近日,上海華東計(jì)量檢測(cè)事務(wù)所有限公司發(fā)布了“崇明區(qū)食品安全檢測(cè)中心二期工程配套儀器設(shè)備”采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果,項(xiàng)目分4包,中標(biāo)單位分別為上海裕滿實(shí)業(yè)有限公司、上海幸譽(yù)醫(yī)療科技有限公司、上海弘閩貿(mào)易有限公司和上海迦茵科學(xué)儀器有限公司,中標(biāo)金額為1064.613萬(wàn)元(人民幣)。
包號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
包1 | R-300 | 1 | 57800 | |
變頻真空隔膜泵 | V-300+I-300 | 1 | 59800 | |
自動(dòng)定氮儀 | K-355+K-425 | 1 | 249600 | |
微波消解儀 | MDS-6 | 1 | 495800 | |
便攜式粒子計(jì)數(shù)器 | 5100+HPD | 1 | 158000 | |
便攜式浮游菌采樣器 | 100LPM+CG | 1 | 119600 | |
電感耦合等離子體發(fā)射質(zhì)譜儀 | ICP-MS iCP RQ | 1 | 1289000 | |
全自動(dòng)微生物鑒定分析系統(tǒng) | BD/Phonenix M50 | 1 | 597000 | |
全自動(dòng)熔點(diǎn)儀 | M-565 | 1 | 156000 | |
包2 | 超高效液相色譜儀 | Agilent 1290 Infinity II UHPLC | 1 | 699900 |
超高效液相色譜儀 | UPLC I-CLASS PLUS | 1 | 699900 | |
高效液相色譜儀 | Agilent 1260 Infinity II HPLC | 4 | 419900 | |
原子吸收分光光度計(jì) | PinAAcle 900T | 1 | 649800 | |
氣相色譜-三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Agilent 8890-7000D GC-QQQ | 1 | 2099900 | |
包3 | 超純水機(jī) | Reference | 1 | 119700 |
自動(dòng)融變時(shí)限檢查儀 | RBY-4 | 1 | 29900 | |
智能微粒檢測(cè)儀 | GWJ-16 | 1 | 69900 | |
溶出試驗(yàn)儀 | ADFC807DP | 1 | 199880 | |
過氧化氫滅菌器 | BDS-H1100 | 1 | 149900 | |
二氧化硫蒸餾儀 | ST107N1 | 1 | 119900 | |
超聲波清洗機(jī) | KQ-600VDB | 1 | 39800 | |
包4 | 電導(dǎo)率儀 | S230 | 1 | 19800 |
PH計(jì) | S210 | 3 | 19800 | |
高速震蕩儀 | EX1600 | 1 | 179600 | |
研磨儀 | ZM200 | 3 | 149700 | |
馬弗爐 | LE14-11 | 1 | 50000 | |
高分子雜質(zhì)檢查儀 | KGF-1 | 1 | 198000 | |
加熱板 | C-MAG HP 10 | 3 | 13200 | |
真空干燥箱 | DZF-6123 | 2 | 29800 | |
高速大容量離心機(jī) | 5804 | 1 | 149750 |
上一篇:廈門外圖中標(biāo)福州市環(huán)境科學(xué)院儀器采購(gòu)項(xiàng)目
下一篇:多家企業(yè)中標(biāo)地質(zhì)調(diào)查局實(shí)驗(yàn)測(cè)試裝備采購(gòu)項(xiàng)目
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)