普源精電北京研發(fā)中心項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 剩余2672萬(wàn)元補(bǔ)流動(dòng)資金
21—11月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元
3上海加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)管 推動(dòng)市場(chǎng)健康發(fā)展
6奧普特調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限至96元/股,并調(diào)整回購(gòu)股份資金來(lái)源
736個(gè)上榜!第一批符合新版工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單發(fā)布
導(dǎo)讀:1-6月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35110.3億元,同比增長(zhǎng)3.5%。其中,1-6月份全國(guó)規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額447.4億元。
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 648642.7 | 2.9 | 553075.6 | 2.9 | 35110.3 | 3.5 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 15586.2 | -12.6 | 10360.4 | -8.4 | 3168.6 | -24.8 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 6157.2 | 8.5 | 3123.6 | 8.8 | 2049.1 | 7.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2675.2 | 20.8 | 2117.5 | 21.5 | 341.3 | 55.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1739.5 | 9.3 | 1083.5 | 8.2 | 430.3 | 11.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 1690.0 | 0.1 | 1228.2 | 1.6 | 159.5 | -7.2 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1260.4 | 10.5 | 1181.7 | 9.8 | 7.4 | 76.2 |
其他采礦業(yè) | 9.4 | 4.4 | 7.8 | 20.0 | 0.3 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 24423.8 | -3.6 | 22675.1 | -4.4 | 507.6 | 19.2 |
食品制造業(yè) | 10441.3 | 5.0 | 8146.0 | 4.2 | 847.1 | 10.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8189.2 | 4.6 | 5126.6 | 2.6 | 1597.4 | 13.1 |
煙草制品業(yè) | 8019.7 | 2.3 | 2187.3 | -0.1 | 1133.1 | 0.6 |
紡織業(yè) | 11300.4 | 4.5 | 10088.1 | 4.0 | 323.3 | 19.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5681.6 | 1.0 | 4827.6 | 0.9 | 240.6 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3982.1 | 5.6 | 3447.2 | 5.4 | 171.7 | 7.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4132.5 | -0.6 | 3749.9 | -1.2 | 126.3 | 2.6 |
家具制造業(yè) | 3101.8 | 5.0 | 2577.7 | 5.1 | 137.8 | 3.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 6992.1 | 6.0 | 6157.8 | 4.0 | 227.9 | 104.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3118.2 | 3.5 | 2607.0 | 2.9 | 154.2 | 16.1 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 6401.3 | 5.5 | 5559.7 | 5.1 | 281.8 | 20.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 29609.3 | 1.1 | 25885.3 | 2.6 | -159.9 | -192.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 44340.1 | 5.4 | 38624.6 | 5.3 | 2041.1 | 2.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 12352.7 | -0.9 | 7148.2 | 0.9 | 1805.9 | 0.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5709.9 | 14.2 | 5305.4 | 13.1 | 126.5 | 127.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 14113.8 | 6.2 | 11937.8 | 6.1 | 744.1 | 11.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | 24307.4 | -10.9 | 20976.1 | -9.3 | 726.5 | -49.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 39727.7 | -3.0 | 38412.2 | -2.8 | -3.1 | -156.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 40792.7 | 14.2 | 38202.1 | 12.6 | 1454.6 | 78.2 |
金屬制品業(yè) | 22070.8 | 3.7 | 19551.8 | 3.6 | 722.5 | 9.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 22757.8 | 2.1 | 18541.0 | 2.1 | 1521.3 | 3.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 17713.0 | 0.9 | 13834.9 | 0.8 | 1242.2 | -4.2 |
汽車制造業(yè) | 47672.2 | 5.1 | 41730.2 | 5.3 | 2377.0 | 10.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 6791.2 | 12.3 | 5692.0 | 11.9 | 470.2 | 36.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 49705.4 | -2.0 | 42582.7 | -2.2 | 2582.2 | -8.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 73651.9 | 8.0 | 64134.9 | 7.4 | 2942.0 | 24.0 |
儀器儀表制造業(yè) | 4698.9 | 2.6 | 3490.7 | 2.3 | 447.4 | 0.0 |
其他制造業(yè) | 995.8 | 8.8 | 817.9 | 8.0 | 62.6 | 36.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 5703.1 | 10.4 | 5499.4 | 10.0 | 49.4 | 8.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1059.4 | 15.8 | 890.9 | 15.6 | 83.6 | 41.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47642.6 | 4.2 | 42575.6 | 3.1 | 3304.5 | 27.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10086.6 | 6.2 | 9336.1 | 6.6 | 442.7 | 1.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2238.5 | 1.1 | 1653.1 | 0.1 | 221.7 | 16.3 |
注: 1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
回顧2024這一年!裝備工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階
深入實(shí)施機(jī)械、汽車等行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案,認(rèn)真落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)部署,保障行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí),推動(dòng)實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng),持續(xù)打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。1—11月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元
2024年1—11月份,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元,同比增長(zhǎng)0.2%。儀器儀表制造納入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄,國(guó)產(chǎn)儀器儀表迎來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
儀器儀表是將分析與測(cè)量結(jié)果進(jìn)行量化的重要工具,是科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新的基石,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和國(guó)防安全的重要保障,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中承擔(dān)著重要的把關(guān)角色。北京《關(guān)于支持發(fā)展高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)的若干政策措施實(shí)施細(xì)則(修訂版)》發(fā)布
北京5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持發(fā)展高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)的若干政策措施實(shí)施細(xì)則(修訂版)》:鼓勵(lì)高端儀器裝備和傳感器領(lǐng)域平臺(tái)型企業(yè)開(kāi)展揭榜攻關(guān)、樣機(jī)研發(fā)、研究成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化,解決企業(yè)關(guān)鍵核心和“卡脖子”技術(shù)難題,根據(jù)項(xiàng)目投入給予最高3000萬(wàn)元資金補(bǔ)助。精彩內(nèi)容搶鮮看!2024視儀會(huì)·品牌展盛大開(kāi)幕,多場(chǎng)高質(zhì)量直播精彩呈現(xiàn)
12月23日上午9:00,由儀表網(wǎng)主辦的2024視儀會(huì)·品牌展正式開(kāi)幕!再度集結(jié)行業(yè)優(yōu)秀品牌,著力打通新技術(shù)、新產(chǎn)品、新方案展示及對(duì)接渠道,為儀器儀表行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)一臺(tái)別開(kāi)生面的線上盛會(huì)。【協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)】走訪理事單位深圳市華亞數(shù)控機(jī)床有限公司和會(huì)員企業(yè)深圳市中圖儀器股份有限公司
2024年12月11日,廣州機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)一行10人來(lái)到深圳走訪理事單位深圳市華亞數(shù)控機(jī)床有限公司和會(huì)員企業(yè)深圳市中圖儀器股份有限公司,參觀交流學(xué)習(xí)。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)