導(dǎo)讀:涉及的產(chǎn)品包括固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)、固定污染源廢氣非甲烷總烴連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)、煙氣揮發(fā)性有機物組分便攜式傅里葉紅外監(jiān)測儀、煙塵采樣器、便攜式光學(xué)法煙氣(SO2、NOX、CO2)監(jiān)測儀等環(huán)境空氣監(jiān)測儀器。
序號 | 儀器名稱型號 | 生產(chǎn)單位名稱 | 委托單位名稱 | 報告編號 |
1 | CEMS1300型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-374 |
2 | SCS-900 GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-375 |
3 | AG-YII22型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-376 |
4 | ARX-G320型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 安榮信科技(南京)有限公司 | 安榮信科技(北京)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-377 |
5 | JM-SG-CEMS型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-379 |
6 | CEMS-5000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 杭州春來科技有限公司 | 杭州春來科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-426 |
7 | RJ-GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 深圳睿境環(huán)??萍加邢薰?/span> | 深圳睿境環(huán)保科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-427 |
8 | SCS-900C GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-440 |
9 | LV-EM-1200型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 安徽綠石環(huán)??萍加邢薰?/span> | 安徽綠石環(huán)保科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-446 |
10 | ACX-C150型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中國)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2022-453 |
11 | SGEP-300T型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-005 |
12 | CEI-3000-CO2型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 北京中電興業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 北京中電興業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-122 |
13 | PGCM-2001M型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京霍普斯科技有限公司 | 南京霍普斯科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-123 |
14 | TK-1000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 山東新澤儀器有限公司 | 山東新澤儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-134 |
15 | MCS 100FT型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-202 |
16 | BX-CEM2000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-249 |
17 | NEPRICD-2000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京國電環(huán)??萍加邢薰?/span> | 國電環(huán)境保護研究院有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-251 |
18 | TH-870C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-257 |
19 | FT-91型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-315 |
20 | FT-94型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-316 |
21 | SPEP-2010C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京國電環(huán)??萍加邢薰?/span> | 南京國電環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-318 |
22 | M1100型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 青島明德環(huán)保儀器有限公司 | 青島明德環(huán)保儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-330 |
23 | SMC 9021GHG-S7CO2型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-366 |
24 | ATP-500型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 安徽天品環(huán)保科技有限公司 | 安徽天品環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-367 |
25 | HH-5300型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 江蘇匯環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 江蘇匯環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-393 |
26 | LX-4000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京瀧宣凌盛科技有限公司 | 南京瀧宣凌盛科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-394 |
27 | TR-III-GHG型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-466 |
28 | NHEM-3型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-467 |
29 | SYS-CE-C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 西門子(中國)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-493 |
30 | SBF1200 C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 上海北分科技股份有限公司 | 上海北分科技股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-526 |
31 | KPS-3000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京柯普士儀器科技有限公司 | 南京柯普士儀器科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-530 |
32 | MBGAS-3000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中國)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-540 |
33 | HD-7100型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 華電智控(北京)技術(shù)有限公司 | 華電智控(北京)技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-541 |
34 | PS7400型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 重慶川儀分析儀器有限公司 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2023-548 |
35 | GW-2081型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 武漢敢為科技有限公司 | 武漢敢為科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-011 |
36 | NSA-3090型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 島津儀器(蘇州)有限公司 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-029 |
37 | YSM-CE6000P型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-062 |
38 | ACX-100UV型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京羣科來信息技術(shù)有限公司 | 南京羣科來信息技術(shù)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-081 |
39 | CEMS-8000L型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京康測自動化設(shè)備有限公司 | 南京康測自動化設(shè)備有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-082 |
40 | MIR9000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | ENVEA | 恩威雅環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-097 |
41 | TLG-3120型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 銅陵藍(lán)光電子科技有限公司 | 銅陵藍(lán)光電子科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-109 |
42 | CEMS-2000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-119 |
43 | Model 200-C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-155 |
44 | CM-CEMS-9000型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 杭州綽美科技有限公司 | 杭州綽美科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-156 |
45 | MDK116-C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 蘇州曼德克光電有限公司 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-175 |
46 | IM-1000EL型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 堀場儀器(上海)有限公司 | 堀場(中國)貿(mào)易有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-176 |
47 | EDT551型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 天津津普利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 天津津普利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-177 |
48 | YF-CO2-CEMS型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 廣東盈峰科技有限公司 | 廣東盈峰科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-178 |
49 | ZKEM-1000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京中鯤儀器科技有限公司 | 南京中鯤儀器科技有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-186 |
50 | M6000C型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 上海華川環(huán)保科技有限公司 | 上海華川環(huán)??萍加邢薰?/span> | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-204 |
51 | CGC-300型固定污染源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 江蘇舒茨測控設(shè)備股份有限公司 | 江蘇舒茨測控設(shè)備股份有限公司 | 質(zhì)(認(rèn))字 No.2024-205 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)