導(dǎo)讀:2024年8月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.8%,環(huán)比下降0.7%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降0.8%,環(huán)比下降0.6%。
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—8月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.7 | -1.8 | -1.9 |
生產(chǎn)資料 | -1.0 | -2.0 | -2.3 |
采掘 | -1.6 | 0.9 | -2.2 |
原材料 | -1.2 | -0.8 | -0.9 |
加工 | -0.9 | -2.7 | -2.8 |
生活資料 | 0.0 | -1.1 | -0.9 |
食品 | 0.0 | -1.3 | -0.9 |
衣著 | -0.1 | -0.4 | 0.1 |
一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
耐用消費品 | 0.0 | -1.9 | -2.0 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.6 | -0.8 | -2.1 |
燃料、動力類 | -0.5 | -1.0 | -3.3 |
黑色金屬材料類 | -1.9 | -4.1 | -2.9 |
有色金屬材料及電線類 | -1.7 | 9.1 | 5.7 |
化工原料類 | -0.8 | -0.6 | -3.1 |
木材及紙漿類 | -0.3 | 0.3 | -2.7 |
建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -4.4 | -6.8 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.4 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0.7 | -2.9 | -4.3 |
紡織原料類 | -0.3 | -1.0 | -0.1 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | -1.2 | -0.1 | -9.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | -4.3 | -3.3 | 5.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -2.0 | 0.7 | 6.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.1 | 17.1 | 11.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 0.9 | -1.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -4.0 | -3.5 |
食品制造業(yè) | -0.1 | -1.5 | -1.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -0.8 | 0.0 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
紡織業(yè) | -0.2 | -1.1 | -0.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | -0.3 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.3 | -2.3 | -4.0 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.3 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.0 | -3.0 | -0.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.9 | -1.2 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.2 | 0.8 | 0.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -1.8 | -2.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.7 | -5.1 | -7.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -4.4 | -8.0 | -5.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -2.3 | 7.6 | 5.4 |
金屬制品業(yè) | -0.6 | -1.6 | -1.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.2 | -1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | -2.2 | -1.8 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.0 | -0.9 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
6月份PPI數(shù)據(jù)透視,工業(yè)行業(yè)供需關(guān)系有所改善
國家統(tǒng)計局發(fā)布了2024年6月份全國PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù))數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,受國際大宗商品價格波動及國內(nèi)部分工業(yè)品市場需求不足等因素影響,PPI環(huán)比有所下降,同比降幅繼續(xù)收窄。國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師孫曉 解讀5月份工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)
1—5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%,增速較1—4月份小幅回落0.1個百分點。七部門發(fā)文:加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 支撐工業(yè)生產(chǎn)安全
近日,工業(yè)和信息化部、教育部、商務(wù)部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家知識產(chǎn)權(quán)局、中央廣播電視總臺聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)