普源精電北京研發(fā)中心項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 剩余2672萬(wàn)元補(bǔ)流動(dòng)資金
21—11月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元
3上海加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)管 推動(dòng)市場(chǎng)健康發(fā)展
536個(gè)上榜!第一批符合新版工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單發(fā)布
9三部委聯(lián)合發(fā)布實(shí)施方案,加速工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用
導(dǎo)讀:2024年1—11月份,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額942.2億元,同比增長(zhǎng)0.2%。
2024年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1234796.4 | 1.8 | 1053776.8 | 2.3 | 66674.8 | -4.7 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 28739.9 | -10.7 | 19138.5 | -7.3 | 5640.5 | -22.4 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 10964.3 | 1.5 | 5807.5 | 4.7 | 3398.3 | -4.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4558.2 | 5.2 | 3637.9 | 7.1 | 512.6 | 4.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3368.6 | 8.1 | 2049.3 | 3.9 | 872.8 | 19.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 3369.0 | 0.1 | 2423.4 | 1.2 | 365.3 | -2.7 |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 2418.7 | 8.4 | 2318.9 | 11.2 | 5.8 | -74.2 |
其他采礦業(yè) | 16.0 | -4.2 | 12.3 | 0.8 | 1.0 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 47319.5 | -4.0 | 43747.4 | -4.3 | 1139.9 | 0.5 |
食品制造業(yè) | 19654.8 | 4.2 | 15350.3 | 3.7 | 1551.7 | 5.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14250.2 | 2.7 | 9105.9 | 1.5 | 2975.3 | 9.3 |
煙草制品業(yè) | 13201.7 | 2.6 | 3795.1 | 1.7 | 1754.4 | 2.1 |
紡織業(yè) | 21540.8 | 4.0 | 19144.7 | 3.8 | 691.8 | 4.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 11378.2 | 2.6 | 9625.6 | 2.6 | 549.5 | 3.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7752.2 | 3.7 | 6685.9 | 3.4 | 410.6 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8065.0 | -1.1 | 7261.2 | -0.9 | 294.7 | -11.9 |
家具制造業(yè) | 6016.8 | 0.8 | 4971.4 | 1.0 | 313.9 | 2.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 13154.6 | 3.9 | 11608.9 | 3.7 | 412.7 | 12.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6006.0 | 1.9 | 4996.8 | 1.6 | 296.6 | -5.4 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 12199.1 | 3.7 | 10563.3 | 3.7 | 574.5 | 7.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 53036.3 | -3.2 | 46419.3 | -1.3 | -419.9 | -182.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 83125.0 | 3.9 | 72325.6 | 4.7 | 3804.7 | -9.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22633.7 | 0.0 | 13221.5 | 2.2 | 3050.7 | -2.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 10544.6 | 5.8 | 9751.6 | 5.3 | 265.8 | 33.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 27242.8 | 4.4 | 23014.9 | 5.0 | 1495.7 | -0.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 45758.6 | -11.9 | 39210.8 | -10.3 | 1539.1 | -48.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 73919.0 | -6.8 | 70918.8 | -6.4 | 78.6 | -83.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 77716.8 | 15.5 | 72536.4 | 14.9 | 3013.1 | 20.2 |
金屬制品業(yè) | 41872.3 | 2.1 | 36870.4 | 2.3 | 1572.5 | -3.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 43626.5 | 2.0 | 35458.6 | 2.2 | 2995.0 | -0.1 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 33569.8 | 2.1 | 26108.6 | 2.2 | 2481.5 | -0.9 |
汽車(chē)制造業(yè) | 94561.0 | 3.1 | 82949.9 | 4.0 | 4132.0 | -7.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 13463.4 | 11.1 | 11214.0 | 10.6 | 983.9 | 29.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 97731.0 | -1.1 | 83296.4 | -1.2 | 5495.3 | -3.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 144508.5 | 7.2 | 126540.4 | 7.3 | 5653.4 | 2.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 9296.7 | 3.6 | 6871.2 | 3.7 | 942.2 | 0.2 |
其他制造業(yè) | 1948.5 | 8.1 | 1596.4 | 7.3 | 115.7 | 18.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 10653.6 | 3.5 | 10135.2 | 3.0 | 172.5 | 5.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 2122.2 | 17.9 | 1780.4 | 18.2 | 187.4 | 30.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 91059.1 | 4.0 | 81413.4 | 3.5 | 6103.3 | 13.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18128.6 | 5.7 | 16758.6 | 6.2 | 783.6 | -4.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4304.8 | 0.3 | 3140.2 | -0.7 | 466.8 | 7.0 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
回顧2024這一年!裝備工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階
深入實(shí)施機(jī)械、汽車(chē)等行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案,認(rèn)真落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)部署,保障行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí),推動(dòng)實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng),持續(xù)打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。儀器儀表制造納入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄,國(guó)產(chǎn)儀器儀表迎來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
儀器儀表是將分析與測(cè)量結(jié)果進(jìn)行量化的重要工具,是科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新的基石,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和國(guó)防安全的重要保障,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中承擔(dān)著重要的把關(guān)角色。北京《關(guān)于支持發(fā)展高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)的若干政策措施實(shí)施細(xì)則(修訂版)》發(fā)布
北京5部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持發(fā)展高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)的若干政策措施實(shí)施細(xì)則(修訂版)》:鼓勵(lì)高端儀器裝備和傳感器領(lǐng)域平臺(tái)型企業(yè)開(kāi)展揭榜攻關(guān)、樣機(jī)研發(fā)、研究成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化,解決企業(yè)關(guān)鍵核心和“卡脖子”技術(shù)難題,根據(jù)項(xiàng)目投入給予最高3000萬(wàn)元資金補(bǔ)助。精彩內(nèi)容搶鮮看!2024視儀會(huì)·品牌展盛大開(kāi)幕,多場(chǎng)高質(zhì)量直播精彩呈現(xiàn)
12月23日上午9:00,由儀表網(wǎng)主辦的2024視儀會(huì)·品牌展正式開(kāi)幕!再度集結(jié)行業(yè)優(yōu)秀品牌,著力打通新技術(shù)、新產(chǎn)品、新方案展示及對(duì)接渠道,為儀器儀表行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)一臺(tái)別開(kāi)生面的線上盛會(huì)。【協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)】走訪理事單位深圳市華亞數(shù)控機(jī)床有限公司和會(huì)員企業(yè)深圳市中圖儀器股份有限公司
2024年12月11日,廣州機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)一行10人來(lái)到深圳走訪理事單位深圳市華亞數(shù)控機(jī)床有限公司和會(huì)員企業(yè)深圳市中圖儀器股份有限公司,參觀交流學(xué)習(xí)。威爾泰擬取得紫江新材控制權(quán),剝離儀表業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)
公司計(jì)劃出售其儀表業(yè)務(wù)相關(guān)全部資產(chǎn)給上海紫竹科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司,交易方式為現(xiàn)金支付。同時(shí),威爾泰擬購(gòu)買(mǎi)上海紫江新材料科技股份有限公司部分股權(quán),預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)股權(quán)比例約為40%。
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)