年終盤點丨中標金額超9.2億!2024年色譜儀中標數(shù)據(jù)出爐
3453.5萬元,黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院種業(yè)創(chuàng)新項目儀器設(shè)備采購公開招標
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 電化學(xué)分析儀器 | 毛細管電泳儀(進口) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 熒光定量PCR儀(進口) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-3 | 物理光學(xué)儀器 | 傅里葉紅外光譜儀(進口) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | - |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PCR儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-5 | 研磨機 | 實驗用精米機(進口) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-6 | 研磨機 | 實驗用礱谷機(進口) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-7 | 研磨機 | 實驗用微型精米機(進口) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-8 | 服務(wù)器 | 機架式數(shù)據(jù)分析服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-9 | 干燥機械 | 水稻烘干箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波細胞粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-11 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 微生物發(fā)酵罐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-12 | 干燥機械 | 冷凍干燥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-13 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 人工氣候箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-14 | 制劑機械 | 自動壓片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-15 | 離心機 | 離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-16 | 研磨機 | 組織研磨儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-17 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 智能育種設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,035,000.00 | - |
1-18 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 智能育種設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 414,000.00 | - |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 566,000.00 | - |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)