當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>GR/GWJ-3 谷物硬度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>GR/GWJ-3 谷物硬度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京恒瑞鑫達(dá)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) GR/GWJ-3
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/7/25 10:08:15
- 訪問次數(shù) 344
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>GR/GWJ-3 谷物硬度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
谷物硬度計(jì)功能特點(diǎn):GWJ系列 ,使測(cè)量顆粒硬度變得更加簡(jiǎn)單,讀數(shù)直觀,施壓頭全部為不銹鋼材質(zhì),測(cè)量準(zhǔn)確,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命,三種型號(hào)分?jǐn)?shù)顯與指針兩種形式。
谷物硬度計(jì) 顆粒硬度測(cè)量?jī)x
型號(hào):GR/GWJ-3
功能特點(diǎn):GWJ系列谷物硬度計(jì) ,使測(cè)量顆粒硬度變得更加簡(jiǎn)單,讀數(shù)直觀,施壓頭全部為不銹鋼材質(zhì),測(cè)量準(zhǔn)確,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命,三種型號(hào)分?jǐn)?shù)顯與指針兩種形式。
型號(hào)列表:
型號(hào) | GWJ-1 | GWJ-2 | GWJ-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 20kg | 20kg | 30kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 指針 | LED數(shù)顯 | LED數(shù)顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施壓方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量zui大直徑 | 18mm | 18mm | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | ± 2% | ± 0.5kg | ± 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 手動(dòng)復(fù)印 | 自動(dòng)復(fù)位,自動(dòng)循環(huán)測(cè)試 , 自動(dòng)診斷 | 谷物硬度計(jì)自動(dòng)復(fù)位,自動(dòng)循環(huán)測(cè)試 , 自動(dòng)診斷 谷物硬度計(jì)使測(cè)量顆粒硬度變得更加簡(jiǎn)單,讀數(shù)直觀,施壓頭全部為不銹鋼材質(zhì),測(cè)量準(zhǔn)確,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命,三種型號(hào)分?jǐn)?shù)顯與指針兩種形式。 型號(hào)列表:
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: