當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>其它氣相色譜柱> 蘭化所DX-1毛細(xì)管色譜柱
返回產(chǎn)品中心>蘭化所DX-1毛細(xì)管色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州創(chuàng)譜科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/4/26 16:23:42
- 訪問次數(shù) 293
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱>氣相色譜柱>其它氣相色譜柱> 蘭化所DX-1毛細(xì)管色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
蘭化所DX-1毛細(xì)管色譜柱部分部件號(hào):30m*0.20mm*0.50μm 2332-4;15m*0.25mm*0.33μm2313-3;25m*0.25mm*0.50μm 2323-4;30m*0.32mm*0.33μm 2334-3。
蘭化所DX-1毛細(xì)管色譜柱
蘭化所DX-1毛細(xì)管色譜柱 部件號(hào):
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
15m*0.10mm*0.10μm | 2311-1 | AT.DX-1 |
25m*0.10mm*0.10μm | 2321-1 | AT.DX-1 |
15m*0.20mm*0.25μm | 2312-2 | AT.DX-1 |
15m*0.20mm*0.33μm | 2312-3 | AT.DX-1 |
15m*0.20mm*0.50μm | 2312-4 | AT.DX-1 |
25m*0.20mm*0.25μm | 2322-2 | AT.DX-1 |
25m*0.20mm*0.33μm | 2322-3 | AT.DX-1 |
25m*0.20mm*0.50μm | 2322-4 | AT.DX-1 |
30m*0.20mm*0.25μm | 2332-2 | AT.DX-1 |
30m*0.20mm*0.25μm | 2332-3 | AT.DX-1 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
30m*0.20mm*0.50μm | 2332-4 | AT.DX-1 |
50m*0.20mm*0.25μm | 2342-2 | AT.DX-1 |
50m*0.20mm*0.33μm | 2342-3 | AT.DX-1 |
50m*0.20mm*0.50μm | 2342-4 | AT.DX-1 |
15m*0.25mm*0.33μm | 2313-3 | AT.DX-1 |
15m*0.25mm*0.50μm | 2313-4 | AT.DX-1 |
15m*0.25mm*1.00μm | 2313-5 | AT.DX-1 |
25m*0.25mm*0.33μm | 2323-3 | AT.DX-1 |
25m*0.25mm*0.50μm | 2323-4 | AT.DX-1 |
25m*0.25mm*1.00μm | 2323-5 | AT.DX-1 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
30m*0.25mm*0.33μm | 2333-3 | AT.DX-1 |
30m*0.25mm*0.50μm | 2333-4 | AT.DX-1 |
30m*0.25mm*1.00μm | 2333-5 | AT.DX-1 |
50m*0.25mm*0.33μm | 2343-3 | AT.DX-1 |
50m*0.25mm*0.50μm | 2343-4 | AT.DX-1 |
50m*0.25mm*1.00μm | 2343-5 | AT.DX-1 |
15m*0.32mm*0.33μm | 2314-3 | AT.DX-1 |
15m*0.32mm*0.50μm | 2314-4 | AT.DX-1 |
15m*0.32mm*1.00μm | 2314-5 | AT.DX-1 |
25m*0.32mm*0.33μm | 2324-3 | AT.DX-1 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
25m*0.32mm*0.50μm | 2324-4 | AT.DX-1 |
25m*0.32mm*1.00μm | 2324-5 | AT.DX-1 |
30m*0.32mm*0.33μm | 2334-3 | AT.DX-1 |
30m*0.32mm*0.50μm | 2334-4 | AT.DX-1 |
30m*0.32mm*1.00μm | 2334-5 | AT.DX-1 |
50m*0.32mm*0.33μm | 2344-3 | AT.DX-1 |
50m*0.32mm*0.50μm | 2344-4 | AT.DX-1 |
50m*0.32mm*1.00μm | 2344-5 | AT.DX-1 |
15m*0.53mm*1.00μm | 2315-5 | AT.DX-1 |
15m*0.53mm*2.00μm | 2315-9 | AT.DX-1 |
規(guī) 格 | 貨 號(hào) | 型 號(hào) |
25m*0.53mm*1.00μm | 2325-5 | AT.DX-1 |
25m*0.53mm*2.00μm | 2325-9 | AT.DX-1 |
30m*0.53mm*1.00μm | 2335-5 | AT.DX-1 |
30m*0.53mm*2.00μm | 2335-9 | AT.DX-1 |
50m*0.53mm*1.00μm | 2345-5 | AT.DX-1 |
蘭化所DX-1毛細(xì)管色譜柱
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: