當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>天平/衡器>衡器、秤 > ocs-sw2無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤
返回產(chǎn)品中心>ocs-sw2無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 無錫市衡力寶電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/5/30 20:04:10
- 訪問次數(shù) 230
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>天平/衡器>衡器、秤 > ocs-sw2無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
ocs-sw2無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤具備多種功能:
具有去皮、置零控制;累計(jì)和累計(jì)查詢顯示;超載報(bào)警、分度值可選;抗晃動(dòng)效果設(shè)定、低電量警示及自動(dòng)省電關(guān)機(jī)功能。
ocs-sw2無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤
【簡(jiǎn)單介紹】
無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤)具備多種功能:
具有去皮、置零控制;累計(jì)和累計(jì)查詢顯示;超載報(bào)警、分度值可選;抗晃動(dòng)效果設(shè)定、低電量警示及自動(dòng)省電關(guān)機(jī)功能。
ocs-sw2無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤【詳細(xì)說明】
無線電子吊鉤秤
ocs-sw2無線手柄式電子吊秤(不銹鋼吊鉤秤多項(xiàng)體貼設(shè)計(jì):
背光段式顯示,白天和晚上都清晰可見;全鋼鍍鉻機(jī)殼,堅(jiān)固耐用;天線防撞裝置,zui大限度保護(hù)天線;環(huán)保的高性能鎳氫電池組供電,不漏液、重量輕,充放電循環(huán)次數(shù)多,使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示字高 | 字高 25.4mm段式液晶顯示屏(帶夜間背光) |
手動(dòng)置零范圍 | 4%zui大秤量 |
去皮范圍 | 20%zui大秤量 |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | ≤10秒 |
超載報(bào)警值 | zui大秤量+9e |
安全載荷 | 125%zui大秤量 |
極限載荷 | 400%zui大秤量 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 秤體≥50小時(shí),儀表≥40小時(shí)(不開啟背光) |
A/D轉(zhuǎn)換速度 | ≥50次/秒 |
zui大內(nèi)碼 | 100萬 |
傳感器供橋電壓 | DC 5V |
使用溫度范圍 | 秤體-10℃~+50℃;吊秤顯示儀0℃~+40℃ |
使用濕度范圍 | 20℃時(shí),≤85% |
無線收發(fā)zui大距離 | 200米(開闊場(chǎng)) |
無線電頻率 | 450MHz |
? 型號(hào) zui大秤量(kg) zui小秤量(kg) 分度值(kg) 分度數(shù) (n)
OCS-SW2-1 1000 10 0.5 2000
OCS-SW2-2 2000 20 1 2000
OCS-SW2-3 3000 20 1 3000
OCS-SW2-5 5000 40 2 2500
OCS-SW2-10 10000 100 5 2000
OCS-SW2-15 15000 100 5 3000
OCS-SW2-20 20000 200 10 2000
OCS-SW2-30 30000 200 10 3000
OCS-SW2-50 50000 400 20 2500
型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Φ(mm) | E(mm) | H(mm) | 凈重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCS-SW2-1 | 67 | ---- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW2-2 | 67 | ---- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW2-3 | 95 | ---- | 45 | 270 | 160 | 510 | 26 |
OCS-SW2-5 | 113 | ---- | 55 | 325 | 185 | 625 | 39 |
OCS-SW2-10 | 122 | ---- | 65 | 325 | 185 | 710 | 50 |
OCS-SW2-15 | 144 | ---- | 70 | 325 | 185 | 835 | 69 |
OCS-SW2-20 | 166 | ---- | 85 | 325 | 185 | 900 | 82 |
OCS-SW2-30 | 285 | 160 | 100 | 375 | 220 | 1140 | 164 |
OCS-SW2-50 | 360 | 220 | 160 | 453 | 280 | 1680 | 490 |
無錫無線吊秤處
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: