當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>卡尺 > 日本三豐500-763-10防冷卻液數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>日本三豐500-763-10防冷卻液數(shù)顯卡尺
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州銳品精密儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/12/23 18:00:01
- 訪問次數(shù) 621
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>卡尺 > 日本三豐500-763-10防冷卻液數(shù)顯卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
1.能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
2.易于使用,無需擦凈尺子。
3.*的設(shè)計款式。
4.一體化原點型測量系統(tǒng)。
5.自動電源開/關(guān)。
6.數(shù)據(jù)輸出功能。
精度:±0.02mm (測量范圍小于等于200mm型號)
±0.03mm (測量范圍大于200mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度: 0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標(biāo)準(zhǔn): ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
zui大響應(yīng)速度: 無極限
電池:SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm型號為1年)
塵/水防護(hù)等級: 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
功能
原點設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624: 帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)
05CZA625: 帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)
02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(160mm)
IP66塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
等級6:不透灰塵
塵土無法進(jìn)入
等級6:防護(hù)強(qiáng)射水
從任何方向?qū)?zhǔn)設(shè)備的強(qiáng)射水
*不應(yīng)引起損害。
*射水噴嘴尺寸: 用12.5mm (內(nèi)徑) 的噴嘴噴射出壓力為100kPa,流量為每秒100升的水柱,在距被測設(shè)備大約為3m的距離至少噴射3分鐘。
IP67塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
等級6:不透灰塵
塵土無法進(jìn)入
等級7:防護(hù)短時間浸泡于水中在標(biāo)準(zhǔn)條件下,卡尺整體在短時間 (30分鐘以內(nèi)) 浸泡在1米深的水中時,不應(yīng)有對卡尺功能產(chǎn)生影響的水量進(jìn)入
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 6" | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-768-10* | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-769-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6" | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6" | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 8" | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 8" | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8" | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 12" | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 12" | 500-754-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: