HR2000+ 供應光譜儀|光纖光譜儀|HR2000+高分辨率光譜儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 長春博盛量子科技有限公司
- 品牌
- 型號 HR2000+
- 所在地 長春市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/12/3 9:00:01
- 訪問次數(shù) 452
參考價 | 面議 |
光譜儀|光纖光譜儀|微型光譜儀|HR2000+高分辨率光譜儀
光譜儀|光纖光譜儀|微型光譜儀|HR2000+高分辨率光譜儀
HR2000+高分辨率光譜儀
| HR2000+高分辨率光譜儀采用高分辨率光學平臺,2MHz數(shù)模AD轉換器,具有可編程的電子特性,2048像素的線性CCD探測器和高速的USB2.0接口。這個革命性的光譜儀不僅具有高的采樣速度,而且可以達到0.035nm(FWHM)的光學分辨率。當HR2000+光譜儀通過USB2.0接口與電腦連接時,可以每秒1000全光譜掃描的速度獲取和存儲光譜,光學分辨率達到 0.035 nm (FWHM)。HR2000+ 對化學、生物化學和其它需要快速反應的應用進行監(jiān)控及需要良好的光譜特性的領域非常適用 |
特點
每秒1000個完整光譜
可編程微控器
高分辨率應用
HR2000+采樣圖譜
高分辨率“HR”平臺
即插即用USB
光學平臺
安裝和使用手冊
規(guī)格
產(chǎn)品名稱: | QE65 Pro 科研級光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 6251313016 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | Jaz EL 350光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 641702516 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | NIRQuest光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 6416592216 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | USB2000+RAD分光輻射度計 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 6416495416 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | Maya 2000光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 3221005416 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | S1024 高井深光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 5289121616 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | QE65000科研級的光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 528911616 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | NIR-256 溫度可調(diào)的近紅外(NIR)光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 528975816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | NIR-512 溫度可調(diào)的近紅外(NIR)光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 528943916 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | HR4000高分辨率光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 528933716 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
產(chǎn)品名稱: | HR2000+高分辨率光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 528921816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
| |||
產(chǎn)品名稱: | USB4000微型光譜儀 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測量產(chǎn)品 → 光纖光譜儀 | ||
產(chǎn)品編號: | 528905816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: