當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 自由空間1030-1080nm 高功率旋轉(zhuǎn)器/隔離器
返回產(chǎn)品中心>自由空間1030-1080nm 高功率旋轉(zhuǎn)器/隔離器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 科藝儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/9/26 6:25:08
- 訪問次數(shù) 351
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 自由空間1030-1080nm 高功率旋轉(zhuǎn)器/隔離器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
應用: | 特點: |
|
|
通光孔徑 | 旋轉(zhuǎn)介質(zhì) | 旋轉(zhuǎn)介質(zhì)光程 | 特定波長的旋轉(zhuǎn)角度 | 特定波長25 ° C下的透過率(無偏振片) | 特定波長25 ° C下的透過率(有偏振片) | 特定波長25 ° C下的隔離度(無偏振片) | 特定波長25 ° C下的隔離度(有偏振片) | 10nsec脈沖的損傷閾值 |
2.0 | TGG | 39mm | 45 ° ±3 ° | ≥ 98% | ≥ 92% | ≥ 30dB | ≥ 30dB | 5J/cm2 |
4.0 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
8.0 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
12.0 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
15.0 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
20.0 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
25.0 | Tb:Glass | 60mm | “ | ≥ 96% | ≥ 90% | “ | “ | 2J/cm2 |
35.0 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
45.0 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: