當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> BD-50ml注液器
返回產品中心>產品簡介:BD-50ml注液器是數字型注液器,數字顯示消除了人為讀數和計算時產生誤差,且具有體積小、電池壽命長的優(yōu)點,適用于狹小空間和遠離電源的環(huán)境。
產品型號 | BD-50ml注液器 | ||||||||||
主要特點 | 1、設計緊湊,輕便穩(wěn)定。 2、高精度——誤差極限A級范圍內的精確滴定。 3、操作容易,無需“fill”和“titrate”之間切換。 4、運行順暢,且敏感,點滴式滴定。 5、維護容易,部件清洗和更換簡單。 6、可選擇與計算機連接,數據直接傳輸到計算機中。 | ||||||||||
技術參數 | 誤差極限比較 | ||||||||||
項目 | 0-50ml注液器 | 滴定器 | A級玻璃滴定器 | ||||||||
容量 (ml) | 部分容量 (ml) | 精度≤± (%)(µl) | 誤差系數≤ (%)(µl) | 精度≤± (%)(µl) | 誤差系數≤ (%)(µl) | 大誤差 (µl) | |||||
25 | 25 | 0.07 | 18 | 0.025 | 6 | 0.2 | 50 | 0.1 | 25 | 30 | |
12.5 | 0.14 | 18 | 0.05 | 6 | 0.4 | 50 | 0.2 | 25 | 30 | ||
2.5 | 0.70 | 18 | 0.25 | 6 | 2 | 50 | 1 | 25 | 30 | ||
50 | 50 | 0.06 | 30 | 0.02 | 10 | 0.2 | 100 | 0.1 | 50 | 50 | |
25 | 0.12 | 30 | 0.04 | 10 | 0.4 | 100 | 0.2 | 50 | 50 | ||
5 | 0.60 | 30 | 0.20 | 10 | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | ||
以上精度和誤差系數的終測試值與大容量相關,測試值是在室溫下(20℃),平穩(wěn)操作而獲得的。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: