當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 智能引擎5號(hào)光譜儀
返回產(chǎn)品中心>智能引擎5號(hào)光譜儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海五鈴光電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/10/27 16:22:58
- 訪問次數(shù) 312
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 智能引擎5號(hào)光譜儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
● 拉曼光譜儀、近紅外(NIR)光譜儀● 近紅外加強(qiáng)背照式CCD● 785nm激光之拉曼量測 (790~1010nm)● ?高靈敏度、超高分辨率、低雜散光(雜散光比例可達(dá)0.01%)● 高訊噪比、高動(dòng)態(tài)范圍
智能引擎系列光譜儀可根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)需求,如:光電LED,生醫(yī)領(lǐng)域,膜厚量測,環(huán)境檢測,選配合適的高靈敏度傳感器(8款),光柵(15種以上)及軟硬件控制模式,加上32位RISC微控制器組成,擁有精簡架構(gòu)及化之光譜分析核心,Czerny-Turner光學(xué)設(shè)計(jì)提供高光學(xué)解析率,高靈敏度,低雜散光,以及快速光譜反應(yīng)速度。使用者可藉由中國臺(tái)灣超微光學(xué)公司提供之電腦軟件-- SpectraSmart 控制。光纖光譜儀 - 智能引擎5號(hào)具優(yōu)異性能,組配彈性大,應(yīng)用范圍廣泛及優(yōu)異的性價(jià)比,是目前OtO的產(chǎn)品。
類別 | 波數(shù)/分辨率 | 型號(hào) | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 熱穩(wěn)定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉曼檢測 785 nm激光 | 80-2800 cm-1 5 cm-1 | SE2050 | 790-1010 nm | 25 um | 0.5 nm | 500 | 5 ms-65 s | 5000 | 0.027 nm/℃ |
80-3500 cm-1 9.3 cm-1 | SE2050 | 790-1090 nm | 25 um | 0.75 nm | 500 | 5 ms-65 s | 5000 | 0.027 nm/℃ | |
拉曼檢測 532 nm激光 | 350-4300 cm-1 20 cm-1 | SE2050 | 533-690 nm | 50 um | 0.75 nm | 500 | 5 ms-65s | 5000 | 0.027 nm/℃ |
類別 | 型號(hào) | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 熱穩(wěn)定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近紅外表現(xiàn) | SE2050 | 790-1090 nm | 50 um | 0.75 nm | 500 | 5 ms-65 s | 5000 | 0.027 nm/℃ |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光學(xué)設(shè)計(jì) | Czerny-Turner光學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||||
適用光譜波長 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
V | V | ||||||
近紅外加強(qiáng)背照式CCD | 輸出速度(Readout Rate): 0.5 MHz | ||||||
狹縫寬度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
曝光時(shí)間 | 5 ms ~ 65 sec | ||||||
訊雜比 | 500 | ||||||
類比/數(shù)位 | 16 bits | ||||||
暗訊號(hào) | 13 counts RMS | ||||||
雜散光 | < 0.15%=""> | ||||||
濾光 | 2階、3階光排除 | ||||||
外觀尺寸 | 110 (長) x 86 (寬) x 32.4(高) mm | ||||||
電源規(guī)格 | USB 支援電壓 4.75V - 5.25V | ||||||
傳輸介面 | USB2.0 UART GPIO | ||||||
光纖接口 | SMA905 | ||||||
適用環(huán)境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 運(yùn)作 濕度: 0% - 90% 非冷凝 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: