當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> TH15直流減速,交流減速電機(jī)
返回產(chǎn)品中心>TH15直流減速,交流減速電機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 保定蘭格恒流泵有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/11/18 16:36:25
- 訪問次數(shù) 357
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> TH15直流減速,交流減速電機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
TH15系列固定轉(zhuǎn)速型ODM產(chǎn)品是針對配套客戶設(shè)計(jì)研發(fā)的蠕動泵。產(chǎn)品裝配TH15系列泵頭,采用60電機(jī),轉(zhuǎn)速固定,結(jié)構(gòu)簡單,可進(jìn)行面板式安裝。
適用場所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
電機(jī)類型 | 直流減速 | 交流減速 | ||||||||||
電源 | DV 12V | DV 24V | AC 220V | |||||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 14 | 28 | 56 | 93 | 15 | 30 | 59 | 98 | 15 | 30 | 62 | 100 |
適用軟管規(guī)格 | 單通道參考流量(ml/min) | |||||||||||
13# | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
14# | 3 | 6 | 12 | 20 | 3 | 7 | 13 | 22 | 3 | 7 | 14 | 22 |
19# | 7 | 14 | 28 | 47 | 8 | 15 | 30 | 49 | 8 | 15 | 31 | 50 |
16# | 11 | 22 | 45 | 74 | 12 | 24 | 47 | 78 | 12 | 24 | 50 | 80 |
25# | 23 | 47 | 94 | 155 | 25 | 50 | 99 | 164 | 25 | 50 | 104 | 167 |
功能特點(diǎn)
產(chǎn)品型號 | 安裝方式 | 產(chǎn)品編號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)類型 | 適用電源 | 轉(zhuǎn)速誤差 | 建議壽命 | 工作環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境相對濕度 |
G14-D2﹠TH15-12-A | 面板 | 05.52.01A | 14 | 60直流 減速電機(jī) | DC 12V/15W | ≤±10% | 2000小時(shí) | 0℃-40℃ | <80% |
G28-D2﹠TH15-12-A | 05.52.02A | 28 | |||||||
G56-D2﹠TH15-12-A | 05.52.03A | 56 | |||||||
G93-D2﹠TH15-12-A | 05.52.04A | 93 | |||||||
G15-D102﹠TH15-12-A | 05.54.01A | 15 | DC 24V/15W | ||||||
G30-D102﹠TH15-12-A | 05.54.02A | 30 | |||||||
G59-D102﹠TH15-12-A | 05.54.03A | 59 | |||||||
G98-D102﹠TH15-12-A | 05.54.04A | 98 | |||||||
G15-A2﹠TH15-12-A | 05.56.21A | 15 | 60交流 減速電機(jī) | DC 220V/10W | 5000小時(shí) | ||||
G30-A2﹠TH15-12-A | 05.56.22A | 30 | |||||||
G60-A2﹠TH15-12-A | 05.56.23A | 60 | |||||||
G100-A2﹠TH15-12-A | 05.56.24A | 100 |
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: