當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 電導(dǎo)率測試儀EC-5Z
返回產(chǎn)品中心>電導(dǎo)率測試儀EC-5Z
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京航軒科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2021/1/4 18:00:46
- 訪問次數(shù) 84
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 電導(dǎo)率測試儀EC-5Z
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
品名 | 電導(dǎo)率計 | |
型號 | EC-5Z-H(高量程) | EC-5Z-L(低量程) |
電極型號 | EDC-4C | EDC-1C |
測量方式 | 交流2電極法 | |
顯示 | LCD,2段,4位(電導(dǎo)率,水溫同時顯示) | |
測定范圍 | ① SI單位 0~20S/m ② 舊單位 0~200ms/cm
| ① SI單位 0~2S/m ② 舊單位 0~20ms/cm
|
顯示范圍 | ① SI單位 0~999.9mS/m 1.000~9.999S/m 10.00~20.00s/m ② 舊單位 0~999.9us/cm 1.000~9.999ms/cm 10~99.99ms/cm 100~200ms/cm ③鹽分換算 0.00~10.00% ④水溫 0.0~100.0℃ | ① SI單位 0~99.99ms/m 100.0~999.9ms/m 1.000~2.000s/m ② 舊單位 0~999.9us/cm 1.000~9.999ms/cm 10.00~20.00ms/cm ③鹽分換算 0.00~1.20% ④水溫 0.0~100.0℃ |
電源 | 堿性電池4.5DC | |
外形尺寸 | 75(W)X38(H)X180(D) 電纜2米長 | |
重量 | 290g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: