高功率器件
1053nm HighPower In Line Optical Isolator Polarization insensitive/Polarization sensitive
PDF資料下載
Applications: | Features: |
EDFA & Instrumentation & Fiber Amplifier Fiber Laser & Lab Research | Low Insertion Loss High Isolation & Return Loss High reliability |
Parameter | Unit | Specification |
Part No. | - | LQ-HPIPI/HPIPS-W-PT-PW-PF-C |
Center wavelength | nm | 1030,1040,1053,1064 |
Bandwidth | nm | ±10 |
Insertion Loss@23℃ | dB | ≤1.0(typ.0.7) |
Peak Isolation | dB | 35~42 |
Isolation@23℃ | dB | >25 |
PDL Polarization insensitive | dB | <0.15 |
PDL Polarization sensitive | dB | >23 |
Return Loss | dB | >50 |
Optical Power | W | 1,2,3,5,10 etc |
Fiber type | - | HI1060 etc |
Operating Temperature | °C | 0~+65 |
Storage Temperature | °C | -20~+80 |
Package Dimension | mm | 118x37x35 |
For device with connector, the IL will be 0.3dB higher will be 2dB lower and RL will be 5dB lower, the max handling power will be only 1W guaranteed |
Order Information:
LQ-HPIPI/HPIPS-W-PT-PW-PF-C
W:Wavelength,30=1030nm,40=1040nm,53=1053nm,64=1064nm
PT:polarizationtype,PI-polarization insensitive,PS-polarization sensitive
PW: Output power in W, example:1-1W ,2-2w,3-3W,5-5W,10-10W
PF: Pigtail fiber, 0=250um,1=900um
C:onnector,FU=FC/UPC,FA=FC/APC,SA=SC/APC,,SU=SC/UPC,LA=LC/APC,LU=LC/UPC
*您想獲取產品的資料:
個人信息: