2000nm+高功率特殊器件
High PowerPolarization Insensitive Isolator with Band Pass
Parameter | Unit | Value |
Center Wavelength (λc) | nm | 1064 |
Min. Filter Pass Band @ -0.5dB | nm | 8 |
Wavelength suppression (1000 ~ 1054 & 1074 ~ 1200 nm) | nm | 25 |
Min. Isolation, λc, 23 ℃, all polarization states | dB | 28 |
Max. Insertion Loss, 23 ℃ (Input - Output) | dB | 0.6 |
Max. Insertion Loss, 23 ℃ (Output - MMF) | dB | 0.8 |
Min. Return Loss (Input/Output) | dB | 50/50 |
Max. Polarization Dependent Loss (Input - Output) | dB | 0.2 |
Max. Average Optical Power | W | 80 |
Max.Optical Power(Stop band) | W | 1 |
Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Fiber Type | Specified by ordering info | |
Operating Temperature | ℃ | 10 to +50 |
Storage Temperature | ℃ | 0 to +60 |
Order Information:
LQ-ISO -BP -Wavelength -Power type -Handling power -Connector type -Fiber type
*您想獲取產品的資料:
個人信息: