當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> PSG55x 大氣壓至中真空真空計(jì)
返回產(chǎn)品中心>PSG55x 大氣壓至中真空真空計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 英??担◤V州)真空儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/3 15:05:21
- 訪問次數(shù) 290
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> PSG55x 大氣壓至中真空真空計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
好處
典型應(yīng)用
新聞
現(xiàn)有全新EtherCAT數(shù)字接口供應(yīng)!
規(guī)格
類型 | PSG550 Tungsten | PSG552 Nickel | PSG554 ceramic coated | |
---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 | |
精度 (N2) | ||||
5×10-4 … 1×10-3 毫巴 | % of reading | ±50 | ±50 | ±50 |
1×10-3 … 100 毫巴 | % of reading | ±15 | ±15 | ±15 |
100 … 1000 毫巴 | % of reading | ±50 | ±50 | ±50 |
可重復(fù)性 (N2) | ||||
1×10-3 … 100 毫巴 | % of reading | ±2 | ±2 | ±2 |
容許壓力 | bar (absolute) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
壓力,大 | bar (absolute) | 10 | 10 | 10 |
容許溫度 | ||||
運(yùn)行(環(huán)境) | °C | +10 … +50 | +10 … +50 | +10 … +50 |
貯存 | °C | -20 … +65 | -20 … +65 | -20 … +65 |
在法蘭處烘烤 | °C | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
在長(zhǎng)管法蘭處烘烤 | °C | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
電源電壓 | V (dc) | +15 … +30 | +15 … +30 | +15 … +30 |
功耗 | ||||
無(wú)現(xiàn)場(chǎng)總線 | W | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
DeviceNet™ | W | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Profibus | W | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
輸出信號(hào)模擬 3PIx-0xx-xxx0 | V | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
輸出信號(hào)模擬 3PIx-0xx-xxx1 | V | 0 … +8.5 | 0 … +8.5 | 0 … +8.5 |
輸出信號(hào)模擬 3PIx-0xx-xxx2 | V | 0 … +5.529 | 0 … +5.529 | 0 … +5.529 |
輸出信號(hào)模擬 3PIx-0xx-xxx3 | V | 0 … +8.875 | 0 … +8.875 | 0 … +8.875 |
測(cè)量范圍 3PIx-0xx-xxx0 | V | +0.61 … +10 | +0.61 … +10 | +0.61 … +10 |
測(cè)量范圍 3PIx-0xx-xxx1 | V | +1.2 … +8.5 | +1.2 … +8.5 | +1.2 … +8.5 |
測(cè)量范圍 3PIx-0xx-xxx2 | V | +0.375 … +5.529 | +0.375 … +5.529 | +0.375 … +5.529 |
測(cè)量范圍 3PIx-0xx-xxx3 | V | +1.57 … +8.875 | +1.57 … +8.875 | +1.57 … +8.875 |
電壓與壓強(qiáng) | ||||
3PIx-0xx-xxx0 | volts per decade | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
3PIx-0xx-xxx1 / -xxx2 / -xxx3 | volts per decade | 1 | 1 | 1 |
負(fù)載電阻 | k? | >10 | >10 | >10 |
設(shè)定點(diǎn)繼電器 | ||||
設(shè)定點(diǎn)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | |
范圍 (N2) | mbar | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 | 5×10-5 … 1000 |
繼電器觸點(diǎn) | n.o., potential free | n.o., potential free | n.o., potential free | |
滯后 | % of threshold | 10 | 10 | 10 |
觸點(diǎn)額定固態(tài)繼電器 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
觸點(diǎn)額定機(jī)械繼電器 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ms | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
接口(數(shù)字) | RS232C | RS232C | RS232C | |
電氣連接 | ||||
3PIx-0xx-x0xx | FCC, 8-pin | FCC, 8-pin | FCC, 8-pin | |
3PIx-0xx-x1xx | D-Sub, 9-pin, male | D-Sub, 9-pin, male | D-Sub, 9-pin, male | |
3PIx-0xx-x2xx | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | |
3PIx-0xx-x4xx | D-Sub, 15-pin HD, with RS485, male | D-Sub, 15-pin HD, with RS485, male | D-Sub, 15-pin HD, with RS485, male | |
電纜長(zhǎng)度 | m (ft.) | ≤100 (≤330) | ≤100 (≤330) | ≤100 (≤330) |
RS232C 運(yùn)行 | m (ft.) | ≤30 (≤100) | ≤30 (≤100) | ≤30 (≤100) |
暴露于真空的材料 | W, Ni, NiFe, glass, SnAg, stainless steel | Ni, NiFe, glass, SnAg, stainless steel | Al2O3, stainless steel | |
內(nèi)部容積 | ||||
DN 16 ISO-KF | cm³ | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
DN 16 ISO-KF 長(zhǎng)管 | cm³ | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
DN 16 CF-F | cm³ | 8 | 8 | 8 |
DN 16 CF-R 長(zhǎng)管 | cm³ | 14 | 14 | 14 |
DN 25 ISO-KF,4 VCR | cm³ | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
8 VCR | cm³ | 7 | 7 | 7 |
1/8'' NPT,7/16-20 UNF | cm³ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
表面貼裝 29 毫米/1.15 英寸 | cm³ | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
4 VCR 90° | cm³ | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
重量 | ||||
無(wú)現(xiàn)場(chǎng)總線接口 | g | 115 … 130 | 115 … 130 | 115 … 130 |
帶現(xiàn)場(chǎng)總線接口 | g | 230 … 250 | 230 … 250 | 230 … 250 |
保護(hù)等級(jí) | IP 40 | IP 40 | IP 40 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ||||
CE 合規(guī) | EN 61000-6-2/-6-3, EN 61010 | EN 61000-6-2/-6-3, EN 61010 | EN 61000-6-2/-6-3, EN 61010 | |
ETL 認(rèn)證 | UL 61010-1, CSA 22.2 No.61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No.61010-1 | UL 61010-1, CSA 22.2 No.61010-1 | |
DeviceNet™ | ||||
協(xié)議 | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | |
數(shù)據(jù)率開關(guān) | kBaud | 125, 250, 500 or network programmable | 125, 250, 500 or network programmable | 125, 250, 500 or network programmable |
電纜長(zhǎng)度 125 kbps | m (ft.) | 500 (1650) | 500 (1650) | 500 (1650) |
電纜長(zhǎng)度 250 kbps | m (ft.) | 250 (825) | 250 (825) | 250 (825) |
電纜長(zhǎng)度 500 kbps | m (ft.) | 100 (330) | 100 (330) | 100 (330) |
MAC ID | 2 switches (address 00 - 63) or network programmable | 2 switches (address 00 - 63) or network programmable | 2 switches (address 00 - 63) or network programmable | |
數(shù)字功能 | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | |
技術(shù)規(guī)格 | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" | |
設(shè)備類型 | ''CG'' for combination gauge | ''CG'' for combination gauge | ''CG'' for combination gauge | |
I / O 從屬傳訊 | polling only | polling only | polling only | |
DeviceNet™ 的電源電壓 3PI6- / 3PI7- / 3PI8-0xx-xxxx | V (dc) | +15 … +30 | +15 … +30 | +15 … +30 |
功耗 3PI6- / 3PI7- / 3PI8-0xx-xxxx | W | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
DeviceNet 連接器 | Micro-Style, 5-pin, male | Micro-Style, 5-pin, male | Micro-Style, 5-pin, male | |
Profibus DP | ||||
波特率 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | |
地址 | 2 switches (address 00 - 127) or network programmable | 2 switches (address 00 - 127) or network programmable | 2 switches (address 00 - 127) or network programmable | |
數(shù)字功能 | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | |
Profibus DP 連接器 | D-Sub, 9-pin, female | D-Sub, 9-pin, female | D-Sub, 9-pin, female | |
RS485C | ||||
波特率 | kBaud | 9.6 / 19.2 / 38.4 /57.6 | 9.6 / 19.2 / 38.4 /57.6 | 9.6 / 19.2 / 38.4 /57.6 |
地址 | 2 switches (address 00 - 255) | 2 switches (address 00 - 255) | 2 switches (address 00 - 255) | |
數(shù)字功能 | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | read pressure, select units: Torr, mbar, Pa, micron, counts; monitor gauge status, detailed alarm and warning information, safe state allows definition of behavior in case of error | |
RS485 連接器 | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | D-Sub, 15-pin HD, male | |
EtherCAT | ||||
協(xié)議 EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | |
通訊標(biāo)準(zhǔn) | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile"ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile"ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile"ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | |
節(jié)點(diǎn)地址 | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | |
物理層 | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | |
EtherCAT 連接器 | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | |
電纜 | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | |
電纜長(zhǎng)度 | m (ft.) | ≤100 (330) | ≤100 (330) | ≤100 (330) |
過(guò)程數(shù)據(jù) | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | |
(CoE) | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information |
零件號(hào)
PSG550 Tungsten | |
---|---|
零件號(hào) | 明細(xì) |
3PI1-001-0000 | PSG550 FCC,16KF |
3PI1-001-1000 | PSG550 FCC,LCD,16KF |
3PI1-001-2010 | PSG550 FCC,2SP,DNet,16KF |
3PI1-001-2020 | PSG550 FCC,2SP,PBus,16KF |
355-925 | PSG550 備用傳感器,DN 16 ISO-KF |
PSG552 Nickel | |
零件號(hào) | 明細(xì) |
3PI2-001-1000 | PSG552 FCC,LCD,16KF |
3PI2-001-2020 | PSG552 FCC,2SP,PBus,16KF |
355-936 | PSG552 備用傳感器,DN 16 ISO-KF |
PSG554 ceramic coated | |
零件號(hào) | 明細(xì) |
3PI3-001-0000 | PSG554 FCC,16KF |
3PI3-001-2000 | PSG554 FCC,2SP,16KF |
3PI3-001-2020 | PSG554 FCC,2SP,PBus,16KF |
355-947 | PSG554 備用傳感器,DN 16 ISO-KF |
附件
PSG550 Tungsten | |
---|---|
零件號(hào) | 明細(xì) |
211-001 | 卡箍 DN 10-16 ISO-KF |
211-097 | 細(xì)目過(guò)濾中心環(huán)組件DN 16 ISO-KF |
303-333 | Diagnostic cable 1.9m (P3) |
PSG552 Nickel | |
零件號(hào) | 明細(xì) |
211-001 | 卡箍 DN 10-16 ISO-KF |
211-097 | 細(xì)目過(guò)濾中心環(huán)組件DN 16 ISO-KF |
303-333 | Diagnostic cable 1.9m (P3) |
PSG554 ceramic coated | |
零件號(hào) | 明細(xì) |
211-001 | 卡箍 DN 10-16 ISO-KF |
211-097 | 細(xì)目過(guò)濾中心環(huán)組件DN 16 ISO-KF |
303-333 | Diagnostic cable 1.9m (P3) |
數(shù)據(jù)表
手冊(cè)
手冊(cè)
三維步驟文件
其他文件
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: