當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>液相色譜柱2 Viva C18 液相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>液相色譜柱2 Viva C18 液相色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 奧富森(北京)科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 液相色譜柱2
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/24 20:41:28
- 訪問(wèn)次數(shù) 64
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>液相色譜柱2 Viva C18 液相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
共1條, 當(dāng)前顯示0 -- 1條, 共1頁(yè)
商品名稱 | Viva C18 液相色譜柱 |
---|---|
產(chǎn)地 | 美國(guó) |
規(guī)格型號(hào) | 液相色譜柱2 |
計(jì)價(jià)單位 | 件 |
價(jià)格 | 面議 購(gòu)物車有 件商品 | 清空 |
Viva C18 Columns (USP L1)
粒徑(μm):3、5,球型
孔徑(?):300
碳載量(%):9
封尾:是
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
高度堿去活大孔徑填料,對(duì)寬范圍的化合物有很好的峰形。對(duì)分析大分子量化合物和生化分子有通用性
相似固定相:BioBasic 18, Symmetry 300 C18, Jupiter 300 C18, Zorbax 300
Viva C18 Columns (USP L1)
· 粒徑(μm):3、5,球型
· 孔徑(?):300
· 碳載量(%):9
· 封尾:是
· PH范圍:2.5 - 8
· 溫度上限(°C):80
· 高度堿去活大孔徑填料,對(duì)寬范圍的化合物有很好的峰形。對(duì)分析大分子量化合物和生化分子有通用性
· 相似固定相:BioBasic 18, Symmetry 300 C18, Jupiter 300 C18, Zorbax 300 OSB C18, Synchropak C18, 208 TP C18
· 能夠*的分離縮胺酸或蛋白質(zhì)
Viva 色譜柱的設(shè)計(jì)基于專為更好的進(jìn)行生物分子分析而設(shè)計(jì)的寬口徑材料。為了研制Viva 硅
膠,我們?cè)u(píng)估了大量的寬孔硅膠。我們發(fā)現(xiàn)盡管很多硅膠能夠滿足孔徑平均值為300? 的標(biāo)準(zhǔn),
但是實(shí)際上分布在高于或低于這個(gè)數(shù)值,150? 以下孔徑占較大的比例。這意味著大部分的表面
積對(duì)于大分子是無(wú)效的。Viva 柱管的孔徑在這個(gè)均值的很小范圍內(nèi)分布,因此在大部分的硅膠
表面都能起到分離的作用。
色譜特性:高度堿性去活的寬口徑填料在分析大多數(shù)化合物時(shí)均可以產(chǎn)生良好的峰形,進(jìn)行反相分析時(shí)比Viva C18或Viva C8色譜柱的保留值小,是分析大分子和生物分子的理想多用途色譜柱.
· 訂貨信息:
9514311 | Viva C18 3um | 100 x 1.0mm |
9514312 | Viva C18 3um | 100 x 2.1mm |
9514312-700 | Viva C18 3um | 100 x 2.1mm with Trident |
9514313-700 | Viva C18 3um | 100 x 3.2mm with Trident |
9514315 | Viva C18 3um | 100 x 4.6mm |
9514315-700 | Viva C18 3um | 100 x 4.6mm with Trident |
951431E | Viva C18 3um | 100 x 3.0mm |
9514331 | Viva C18 3um | 30 x 1.0mm |
9514332 | Viva C18 3um | 30 x 2.1mm |
9514332-700 | Viva C18 3um | 30 x 2.1mm with Trident |
9514333 | Viva C18 3um | Discontinue When Stock is Depleted Will be replaced with #951433E 30 x 3.2mm |
9514333-700 | Viva C18 3um | 30 x 3.2mm with Trident |
9514335 | Viva C18 3um | 30 x 4.6mm |
9514335-700 | Viva C18 3um | 30 x 4.6mm with Trident |
951433E | Viva C18 3um | 30 x 3.0mm |
9514351 | Viva C18 3um | 50 x 1.0mm |
9514352 | Viva C18 3um | 50 x 2.1mm |
9514352-700 | Viva C18 3um | 50 x 2.1mm with Trident |
9514353-700 | Viva C18 3um | 50 x 3.2mm with Trident |
9514355 | Viva C18 3um | 50 x 4.6mm |
9514355-700 | Viva C18 3um | 50 x 4.6mm with Trident |
·
951435B | Viva C18 3um | 50 x 0.3mm |
951435E | Viva C18 3um | 50 x 3.0mm |
9514361 | Viva C18 3um | 150 x 1.0mm |
9514362 | Viva C18 3um | 150 x 2.1mm |
9514362-700 | Viva C18 3um | 150 x 2.1mm with Trident |
9514363-700 | Viva C18 3um | 150 x 3.2mm with Trident |
9514365 | Viva C18 3um | 150 x 4.6mm |
9514365-700 | Viva C18 3um | 150 x 4.6mm with Trident |
951436B | Viva C18 3um | 150 x 0.3mm |
951436E | Viva C18 3um | 150 x 3.0mm |
9514511 | Viva C18 5um | 100 x 1.0mm |
9514512 | Viva C18 5um | 100 x 2.1mm |
9514512-700 | Viva C18 5um | 100 x 2.1mm with Trident |
9514513-700 | Viva C18 5um | 100 x 3.2mm with Trident |
9514515 | Viva C18 5um | 100 x 4.6mm |
9514515-700 | Viva C18 5um | 100 x 4.6mm with Trident |
951451E | Viva C18 5um | 100 x 3.0mm |
9514521 | Viva C18 5um | 200 x 1.0mm |
9514522 | Viva C18 5um | 200 x 2.1mm |
9514522-700 | Viva C18 5um | 200 x 2.1mm with Trident |
9514523-700 | Viva C18 5um | 200 x 3.2mm with Trident |
9514525 | Viva C18 5um | 200 x 4.6mm |
9514525-700 | Viva C18 5um | 200 x 4.6mm with Trident |
951452E | Viva C18 5um | 200 x 3.0mm |
9514531 | Viva C18 5um | 30 x 1.0mm |
9514532 | Viva C18 5um | 30 x 2.1mm |
9514532-700 | Viva C18 5um | 30 x 2.1mm with Trident |
9514533-700 | Viva C18 5um | 30 x 3.2mm with Trident |
9514535 | Viva C18 5um | 30 x 4.6mm |
9514535-700 | Viva C18 5um | 30 x 4.6mm with Trident |
951453E | Viva C18 5um | 30 x 3.0mm |
9514551 | Viva C18 5um | 50 x 1.0mm |
9514552 | Viva C18 5um | 50 x 2.1mm |
9514552-700 | Viva C18 5um | 50 x 2.1mm with Trident |
9514553-700 | Viva C18 5um | 50 x 3.2mm with Trident |
9514555 | Viva C18 5um | 50 x 4.6mm |
9514555-700 | Viva C18 5um | 50 x 4.6mm with Trident |
951455E | Viva C18 5um | 50 x 3.0mm |
9514560 | Viva C18 5um | 150 x 50mm |
9514561 | Viva C18 5um | 150 x 1.0mm |
9514561-700 | Viva C18 5um | 150 x 1.0mm with Trident |
9514562 | Viva C18 5um | 150 x 2.1mm |
9514562-700 | Viva C18 5um | 150 x 2.1mm with Trident |
9514563-700 | Viva C18 5um | 150 x 3.2mm with Trident |
9514564 | Viva C18 5um | 150 x 4.0mm |
9514565 | Viva C18 5um | 150 x 4.6mm |
9514565-700 | Viva C18 5um | 150 x 4.6mm with Trident |
9514571 | Viva C18 5um | 250 x 1.0mm |
9514571-700 | Viva C18 5um | 250 x 1.0mm with Trident |
9514572 | Viva C18 5um | 250 x 2.1mm |
9514572-700 | Viva C18 5um | 250 x 2.1mm with Trident |
9514573-700 | Viva C18 5um | 250 x 3.2mm with Trident |
9514575 | Viva C18 5um | 250 x 4.6mm |
9514575-700 | Viva C18 5um | 250 x 4.6mm with Trident |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: