當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 186003664,186003650肽分離專用液相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>186003664,186003650肽分離專用液相色譜柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京路達(dá)恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/5/25 11:36:03
- 訪問次數(shù) 256
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 186003664,186003650肽分離專用液相色譜柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
肽分離專用液相色譜柱肽分離專用色譜柱基于BEHC18TechnologyTM(橋式亞乙基雜化顆粒技術(shù))的色譜填料,;色譜柱內(nèi)徑從75μm到30mm,長度從50mm到250mm;有超過100種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格色譜柱可供選擇,而且還根據(jù)用戶需要提供定制產(chǎn)品。適用于分離各種肽,無論肽的大小、肽鏈長短、肽的酸堿性或疏水
產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑mm | 柱長mm | 類型 | 部件號 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 2.1 | 50 | 色譜柱 | 186003563 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 2.1 | 100 | 色譜柱 | 186003564 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 2.1 | 150 | 色譜柱 | 186003565 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 2.1 | 250 | 色譜柱 | 186003566 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 4.6 | 50 | 色譜柱 | 186003567 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 4.6 | 100 | 色譜柱 | 186003568 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 4.6 | 150 | 色譜柱 | 186003569 |
XBridgeBEH130C18 | 3.5μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003570 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 2.1 | 50 | 色譜柱 | 186003574 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 2.1 | 100 | 色譜柱 | 186003575 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 2.1 | 150 | 色譜柱 | 186003576 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 2.1 | 250 | 色譜柱 | 186003577 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 4.6 | 50 | 色譜柱 | 186003578 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 4.6 | 100 | 色譜柱 | 186003579 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 4.6 | 150 | 色譜柱 | 186003580 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003581 |
產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑mm | 柱長mm | 類型 | 部件號 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 2.1 | 50 | 色譜柱 | 186003607 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 2.1 | 100 | 色譜柱 | 186003608 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 2.1 | 150 | 色譜柱 | 186003609 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 2.1 | 250 | 色譜柱 | 186003610 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 4.6 | 50 | 色譜柱 | 186003611 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 4.6 | 100 | 色譜柱 | 186003612 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 4.6 | 150 | 色譜柱 | 186003613 |
XBridgeBEH300C18 | 3.5μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003614 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 2.1 | 50 | 色譜柱 | 186003618 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 2.1 | 100 | 色譜柱 | 186003619 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 2.1 | 150 | 色譜柱 | 186003620 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 2.1 | 250 | 色譜柱 | 186003621 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 4.6 | 50 | 色譜柱 | 186003622 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 4.6 | 100 | 色譜柱 | 186003623 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 4.6 | 150 | 色譜柱 | 186003624 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003625 |
產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑mm | 柱長mm | 類型 | 部件號 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 10 | 50 | 色譜柱 | 186003582 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 10 | 100 | 色譜柱 | 186003583 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 10 | 150 | 色譜柱 | 186003584 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 10 | 250 | 色譜柱 | 186003585 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 10 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004469 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 19 | 50 | OBDTM制備柱 | 186003586 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 19 | 100 | OBD制備柱 | 186003587 |
XBridgeBEH130C18 | 5μm | 19 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004468 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 4.6 | 50 | 色譜柱 | 186003648 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 4.6 | 100 | 色譜柱 | 186003649 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 4.6 | 150 | 色譜柱 | 186003650 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003651 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 10 | 50 | 色譜柱 | 186003652 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 10 | 100 | 色譜柱 | 186003653 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 10 | 150 | 色譜柱 | 186003654 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 10 | 250 | 色譜柱 | 186003655 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 10 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004465 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 19 | 50 | OBD制備柱 | 186003656 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 19 | 150 | OBD制備柱 | 186003657 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 19 | 250 | OBD制備柱 | 186003658 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 19 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004464 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 30 | 50 | OBD制備柱 | 186003659 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 30 | 100 | OBD制備柱 | 186003660 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 30 | 150 | OBD制備柱 | 186003661 |
XBridgeBEH130C18 | 10μm | 30 | 250 | OBD制備柱 | 186003662 |
產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 內(nèi)徑mm | 柱長mm | 類型 | 部件號 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 10 | 50 | 色譜柱 | 186003626 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 10 | 100 | 色譜柱 | 186003627 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 10 | 150 | 色譜柱 | 186003628 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 10 | 250 | 色譜柱 | 186003629 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 10 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004471 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 19 | 50 | OBD制備柱 | 186003630 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 19 | 100 | OBD制備柱 | 186003631 |
XBridgeBEH300C18 | 5μm | 19 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004470 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003663 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003664 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003665 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 4.6 | 250 | 色譜柱 | 186003666 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 10 | 50 | 色譜柱 | 186003667 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 10 | 100 | 色譜柱 | 186003668 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 10 | 150 | 色譜柱 | 186003669 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 10 | 250 | 色譜柱 | 186003670 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 10 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004467 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 19 | 50 | OBD制備柱 | 186003671 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 19 | 150 | OBD制備柱 | 186003672 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 19 | 250 | OBD制備柱 | 186003673 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 19 | 10 | 保護(hù)柱 | 186004466 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 30 | 50 | OBD制備柱 | 186003674 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 30 | 100 | OBD制備柱 | 186003675 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 30 | 150 | OBD制備柱 | 186003676 |
XBridgeBEH300C18 | 10μm | 30 | 250 | OBD制備柱 | 186003677 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: