當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > wat080013,186002166Protein-Pak蛋白分析柱
返回產(chǎn)品中心>wat080013,186002166Protein-Pak蛋白分析柱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京路達(dá)恒宇科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/5/25 12:56:33
- 訪問次數(shù) 218
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > wat080013,186002166Protein-Pak蛋白分析柱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Protein-Pak蛋白分析柱蛋白分析柱主要有Protein-pak和Biosuite兩種。 Protein-Pak蛋白分析柱填料為10um二醇基鍵合硅膠,可分離分子量相差15%蛋白分子。 Biosuite蛋白分析柱填料為親水型硅膠,,其中4u填料的UHR能夠提供的分離度.
描述 | 分子量范圍 | 部件號(hào) |
PROTEIN-PAK 60 7.8MMX300MM | 1,000-20,000 | wat085250 |
PROTEIN-PAK I-125A 10M 7.8X300MM | 2,000-80,000 | wat084601 |
PROTEIN-PAK 300SW STEEL COLUMN 7.5X300MM | 10,000-300,000 | wat080013 |
PROTEIN-PAK 200SW GLASS 8X300MM | 500-60,000 | wat011786 |
PROTEIN-PAK 300SW GLASS 8X300MM | 10,000-300,000 | wat011787 |
PROTEIN-PAK 125 SENTRY GUARD COLUMN 2/PK | | 186000926 |
SENTRY GUARD HOLDER UNIVERSAL | | wat046910 |
描述 | 球型蛋白 | 分支右旋糖酐 | 線型聚乙二醇 | 部件號(hào) |
分子量MW范圍 | | |||
BIOSUITE 125 4UM UHR SEC 4.6X300MM | 5,000-150,000 | 1,000-30,000 | 500-15,000 | 186002161 |
BIOSUITE 250 4UM UHR SEC 4.6X300MM | 10,000-500,000 | 2,000-70,000 | 1,000-35,000 | 186002162 |
BIOSUITE UHR SEC 4.6X35MM GUARD | | | | 186002163 |
BIOSUITE 125 5UM HR SEC 7.8X300MM | 5,000-150,000 | 1,000-30,000 | 500-15,000 | 186002164 |
BIOSUITE 250 5UM HR SEC 7.8X300MM | 10,000-500,000 | 2,000-70,000 | 1,000-35,000 | 186002165 |
BIOSUITE 450 8UM HR SEC 7.8X300MM | 20,000-7,000,000 | 4,000-500,000 | 2,000-250,000 | 186002166 |
BIOSUITE HR SEC 6.0X40MM GUARD | | | | 186002167 |
BIOSUITE 125 10UM SEC 7.5X300MM | 5,000-100,000 | 1,000-30,000 | 500-15,000 | 186002168 |
BIOSUITE 125 13UM SEC 21.5X300MM | 5,000-100,000 | 1,000-30,000 | 500-15,000 | 186002169 |
BIOSUITE 250 10UM SEC 7.5X300MM | 10,000-500,000 | 2,000-70,000 | 1,000-35,000 | 186002170 |
BIOSUITE 250 13UM SEC 21.5X300MM | 10,000-500,000 | 2,000-70,000 | 1,000-35,000 | 186002171 |
BIOSUITE 450 13UM SEC 7.5X300MM | 20,000-7,000,000 | 4,000-500,000 | 2,000-250,000 | 186002172 |
BIOSUITE 450 17UM SEC 21.5X300MM | 20,000-7,000,000 | 4,000-500,000 | 2,000-250,000 | 186002173 |
BIOSUITE SEC 7.5X75MM GUARD | | | | 186002174 |
BIOSUITE SEC 21.5X75MM GUARD | | | ? | 186002175 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: