型 號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量L/min) | 極限溫度(℃) |
A1935123 | -10
| 5 | 350 | ±0.01
| 15
| -15 |
A1935124 | 10 | 500 | -15 | |||
A1935125 | 15 | 800 | -20 | |||
A1935126 | 20 | 1000 | -20 | |||
A1935127 | 30 | 1500 | -20 | |||
A1935128 | 50 | 3000 | -20 | |||
A1935129 | -15 | 5 | 380 | ±0.01 | 15 | -25 |
A1935130 | 10 | 600 | -25 | |||
A1935131 | -20
| 5 | 450 | ±0.01
| 15
| -25 |
A1935132 | 10 | 600 | -25 | |||
A1935133 | 20 | 1300 | -25 | |||
A1935134 | 30 | 1600 | -25 | |||
A1935135 | 50 | 3500 | -25 | |||
A1935136 | -30
| 5 | 550 | ±0.01
| 15
| -35 |
A1935137 | 10 | 700 | -40 | |||
A1935138 | 20 | 1400 | -40 | |||
A1935139 | 30 | 1700 | -40 | |||
A1935140 | 50 | 3800 | -40 | |||
A1935141 | -40
| 5 | 650 | ±0.01
| 15
| -45 |
A1935142 | 10 | 800 | -45 | |||
A1935143 | 20 | 1800 | -50 | |||
A1935144 | 30 | 2500 | -50 | |||
A1935145 | -50
| 5 | 750 | ±0.01
| 15
| -50 |
A1935146 | 10 | 850 | -50 | |||
A1935147 | 20 | 2000 | -50 | |||
A1935148 | 30 | 3600 | -50 |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 低溫冷卻液循環(huán)泵A1935123
返回產(chǎn)品中心>低溫冷卻液循環(huán)泵A1935123
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海艾測電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/12/31 16:00:00
- 訪問次數(shù) 505