當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > KLL-Q-2便攜式水質(zhì)測量儀
返回產(chǎn)品中心>KLL-Q-2便攜式水質(zhì)測量儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京瑞頂環(huán)境科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/3/5 20:34:51
- 訪問次數(shù) 26
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > KLL-Q-2便攜式水質(zhì)測量儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
KLL-Q-2便攜式水質(zhì)測量儀一、用途野外便攜式水位水質(zhì)測量系統(tǒng)
KLL-Q-2便攜式水質(zhì)測量儀
一、用途
野外便攜式水位水質(zhì)測量系統(tǒng)。方便地在野外測量水位,水溫,電導(dǎo)率,pH值,氧化還原電位,溶氧,濁度等參數(shù)。
與MPS-K-16聯(lián)合使用可測量水位、溫度、電導(dǎo)率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、葉綠素、若丹明、藍(lán)綠藻、硝酸鹽、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質(zhì)參數(shù)。
二、特點(diǎn)
便攜式結(jié)構(gòu),使用方便
自動(dòng)識(shí)別傳感器類型
組合式傳感器
LCD屏幕顯示
若選擇存儲(chǔ)單元,可存儲(chǔ)70000個(gè)數(shù)據(jù)
三、組成
主機(jī):LCD屏幕顯示單元及支架
水質(zhì)傳感器:MPS-D3,MPS-D8或MPS-K-16
存儲(chǔ)單元:可存儲(chǔ)70000個(gè)數(shù)據(jù)
其它配件:充電適配器、防水襯套、便攜式背包
四、技術(shù)指標(biāo)
|
| MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K-16 |
| 直徑 | 2” | 2” | 4” |
| 地下水/地表水測量 | √/√ | √/√ | √/√ |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 溫度 | √ | √ | √ |
3 | 電導(dǎo)率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化還原電位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸鹽* |
| √ | √ |
9 | 氯離子* |
| √ | √ |
10 | 銨電極* |
| √ | √ |
11 | 鈉離子* |
| √ | √ |
12 | 鈣離子* |
| √ | √ |
13 | 氟化物* |
| √ | √ |
14 | 鉀離子* |
| √ | √ |
15 | 葉綠素/若丹明/藍(lán)綠藻 |
|
| √ |
16 | KLL觸水信號(hào) | √ | √ | √ |
17 | 濁度 |
| √ | √ |
| 測量參數(shù) | 7 | 13 | 17 |
| 傳感器選擇 | 選擇1,2后,可再從3-7選擇1個(gè)傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-14選擇2個(gè)傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-16選擇7個(gè)傳感器 |
| 若選擇帶 * 標(biāo)記的傳感器,須選擇pH或氧化還原電位傳感器 |
水質(zhì)傳感器MPS-D 水質(zhì)傳感器MPS-K
| 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 | 工作溫度 | 壓力范圍 |
水位 | 0-100/200/500m | ±0.1% | 0.002% | -5-50℃ |
|
溫度 | -5-50℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ | -5-50℃ | 0-50bar |
電導(dǎo)率 | 0-200ms/cm | ±1(0~200uS) ±0.5%(>200uS) | 0.001mS | -5-50℃ | 0-50bar |
總鹽 | 0-70 | ±0.2(<16) ±0.8%(>16) | 0.01 | -5-50℃ | 0-50bar |
水密度 | 988-1060g/l |
|
| -5-50℃ | 0-50bar |
TDS | 0-200000mg/l |
|
| -5-50℃ | 0-50bar |
溶氧 | 0-40mg/l | ±0.5% | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-10bar |
溶氧(光學(xué)測量) | 0-25mg/l(25℃,1013hPa) 0-40mg/l(3℃,1013hPa) | ±0.02mg/l(0-2mg/l) ±1%(>2mg/l) | 0.001mg/l | -5-50℃ | 0-120mWs |
溶氧飽和度 | 0-400% | ±0.5% |
| 0-50℃ | 0-10bar |
pH值 | 0-14 | ±0.1pH | 0.01pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化還原電位 | ±1200mV | ±10mV | 0.1mV | 0-50℃ | 0-20bar |
濁度 | 0-1000NTU | ±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU) | 0.01NTU | 0-50℃ | 0-10bar有清潔刷 0-20bar無清潔刷 |
TSS | 約5倍濁度量程 |
|
| ||
硝酸鹽 | 0.4-60000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-20bar |
銨電極 | 0.2-18000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氨氮 | 0.01-17000mg/l | ±2mg/l(<10mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-0.5bar |
葉綠素 | 0.03-500μg/l | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
若丹明 | 0.04-1000μg/l RWT | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
氯化物 | 1-35000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-20bar |
鈉離子 | 0.02-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-6bar |
鈣離子 | 0.5-40000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
鉀離子 | 0.4-39000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氟化物 | 0.2-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
藍(lán)綠藻 | 150-2000000 cells/ml | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml) | 100 cells/ml | -2℃-50℃ | 0-60bar |
產(chǎn)地:德國
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: