當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>CNC影像測量儀 > MVS-4030 自動(dòng)影像測量儀
返回產(chǎn)品中心>MVS-4030 自動(dòng)影像測量儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州富萊恩電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/3/5 20:40:49
- 訪問次數(shù) 94
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>CNC影像測量儀 > MVS-4030 自動(dòng)影像測量儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品名稱:2.5D自動(dòng)影像測量儀產(chǎn)品型號(hào):MVS-4030產(chǎn)品介紹:MVS-4030是一款為基礎(chǔ)應(yīng)用測量而開發(fā)的經(jīng)濟(jì)型全自動(dòng)影像測量儀,三軸自動(dòng)控制,采用定格變倍鏡頭,準(zhǔn)確手動(dòng)變倍,優(yōu)化軟硬件配置,實(shí)現(xiàn)各種測量需求
產(chǎn)品名稱 | 2.5D自動(dòng)影像測量儀 | |||||||
型號(hào) | MVS-4030 | |||||||
貨號(hào)# | 523-370 | |||||||
X-Y軸行程(mm) | 400x300 | |||||||
Z軸行程(mm) | 200 | |||||||
X/Y/Z-3軸光柵尺(mm) | 高精度玻璃光柵尺,分辨率:0.0005 | |||||||
導(dǎo)向方式 | 精密直線導(dǎo)軌,雙軌雙滑塊導(dǎo)向 | |||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標(biāo)操作,編程自動(dòng)檢測 | |||||||
測量精度(um)* | XY軸:≤2.2+L/200 | |||||||
Z軸:≤5+L/200 | ||||||||
重復(fù)性(um) | ±2 | |||||||
視頻系統(tǒng)** | 1/3"高清彩色相機(jī) | |||||||
6.5X連續(xù)定格定倍鏡頭;光學(xué)放大倍數(shù):0.7X-4.5X視頻放大倍率:22X~146X | ||||||||
視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X | |
1/3"CCD | 8.57x6.86x5.14 | 6.00x4.80x3.60 | 3.00x2.40x1.80 | 2.00x1.60x1.20 | 1.50x1.20x0.90 | 1.33x1.07x0.80 | ||
光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | ||||||
表面光 | 5環(huán)8區(qū)0~255級(jí)連續(xù)可調(diào) | |||||||
軟件系統(tǒng) | 標(biāo)配iMeasuring 4.1全自動(dòng)影像測量軟件 | |||||||
機(jī)臺(tái)承載(Kg) | 25 | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr濕度30~80%振動(dòng)<0.002g低于15Hz | |||||||
電源 | 220V/50Hz/10A | |||||||
外形尺寸(mm) | 1280x840x1688 | |||||||
重量(Kg) | 450 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: