三坐標測量儀-Leader P/PH
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 昆山三友新天機電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/3/7 18:36:17
- 訪問次數(shù) 70
參考價 | 面議 |
Leader-P/PH系列測量機是專為測量超高精度、超復雜零部件而研發(fā)的產(chǎn)品,為科研、微型制造、航空發(fā)動機、葉片、汽車精密部件等領域產(chǎn)品的測量提供了可靠的解決方案。Leader-P/PH系列測量機采用高精度光柵,控制系統(tǒng)及溫度補償技術可配置掃描測頭或Reco測頭。同時可以配置全自動機械手,自動上下料系統(tǒng),給出確的測量結(jié)果,讓復雜的超高精度零部件制作或工藝測量變得流暢精確。Leader-P/PH系列測量機可應用于科研、航空航天、汽車部件、電子部件等領域。
型號 | 行程 | 精度指標 | 主機外廓尺寸 | 允許工作尺寸 | 系統(tǒng)凈重 | 被測工作重量 | |||||||||
X | Y | Z | S | Lx | Ly | LZ | Wx | Wx | Wz | ||||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
NC564-P | 500 | 600 | 400 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1.2+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685-P | 600 | 800 | 500 | 1.5+33L/1000 | 1.5 | 1.3+3L/1000 | 1.4 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105-P | 600 | 1000 | 500 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1.3+3L/1000 | 1.4 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787-P | 700 | 800 | 700 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1.3+3L/1000 | 1.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107-P | 800 | 1000 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1.4+3L/1000 | 1.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157-P | 800 | 1500 | 700 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1.4+3L/1000 | 1.5 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128-P | 1000 | 1200 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2 | 1.5+3L/1000 | 1.6 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158-P | 1000 | 1500 | 800 | 1.9+3L/1000 | 2 | 1.5+3L/1000 | 1.6 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208-P | 1000 | 2000 | 800 | 1.9+-3L/1000 | 2 | 1.5+3L/1000 | 1.6 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510-P | 1200 | 1500 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1.9+3L/1000 | 2.1 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010-P | 1200 | 2000 | 1000 | 2.2+3L/1000 | 2.4 | 1.9+3L/1000 | 2.1 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10-P | 1200 | XX | 1000 | from2.2+3L/1000 | from2.4 | from1.9-3L/1000 | from2.1 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
● 電源電壓(Power Voltage):220V
● 溫度范圍(Temperature Range):18- 22℃
● 空氣壓力(Air Pressure):0.5- 1.0Mpa
● 溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
● 過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
● 溫度梯度{Thermal Gr adient):1℃/m
● 空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
● 濕度范圍(Relative Humidity):55%- 65%
● 電源電壓(Power Voltage):220V
● 溫度范圍(Temperature Range):18- 22℃
● 空氣壓力(Air Pressure):0.5- 1.0Mpa
● 溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
● 過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
● 溫度梯度{Thermal Gr adient):1℃/m
● 空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
● 濕度范圍(Relative Humidity):55%- 65%
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: