KD系列IEPE地震橋梁建筑振動加速度傳感器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京波譜世紀科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/4/29 16:38:58
- 訪問次數(shù) 109
參考價 | 面議 |
本產(chǎn)品具有良好的低頻特性,用于大型結(jié)構、土木工程、道橋、地震等場合的微振、超低頻測量,與具有良好低頻性能的KD5208低頻恒流適配器配用,可測試加速度、速度、位移。該產(chǎn)品與伺服式傳感器相比具有更寬的頻率覆蓋、更高的可靠性和更合理的性價比。該傳感器可水平放置測試地脈動。低頻、超低頻傳感器采用具有優(yōu)良低頻特性的芯體,傳感器經(jīng)過時效處理和長期存儲,靈敏度穩(wěn)定。應用領域:●大型結(jié)構●土木工程●道橋測試●地震測試●微震、橋梁測試
IEPE地震橋梁建筑振動加速度傳感器
本產(chǎn)品具有良好的低頻特性,用于大型結(jié)構、土木工程、道橋、地震等場合的微振、超低頻測量,與具有良好低頻性能的KD5208低頻恒流適配器配用,可測試加速度、速度、位移。該產(chǎn)品與伺服式傳感器相比具有更寬的頻率覆蓋、更高的可靠性和更合理的性價比。該傳感器可水平放置測試地脈動。
低頻、超低頻傳感器采用具有優(yōu)良低頻特性的芯體,傳感器經(jīng)過時效處理和長期存儲,靈敏度穩(wěn)定。
應用領域:
●大型結(jié)構●土木工程●道橋測試●地震測試●微震、橋梁測試
低頻單軸IEPE加速度傳感器 | |||||||||||
|
| ||||||||||
型號 | KD1020LC | KD1050LC | KD1100LC | KD1100LCT | |||||||
靈敏度 | 200mV/g | 500mV/g | 1V/g | 1V/g | |||||||
*大量程(g) | ±25 | ±10 | ±5 | ±5 | |||||||
頻率范圍(Hz) | 0.5~4K | 0.2~2.5K | 0.2~1K | 0.1~1.5K | |||||||
諧振頻率 | ~18K | ~8K | ~5K | ~5K | |||||||
工作溫度 | -20℃~80℃ | ||||||||||
橫向靈敏度 | <5% | ||||||||||
恒流電源 | 18V-24VDC、2~10mA | ||||||||||
重量(克) | 31 | 80 | 90 | 65(鈦合金) | |||||||
噪聲(μV) | <3 | <3 | <3 | <3 | |||||||
外形尺寸 | Φ20×22 | φ25×32 | φ26×25 | φ26×25 | |||||||
微振、超低頻單軸IEPE加速度傳感器 | |||||||||||
| | ||||||||||
型號 | KD1200L | KD1500L | KD11000LQ | KD11000L | KD12000L | ||||||
靈敏度 | 2V/g | 5V/g | 10V/g | 10V/g | 20V/g | ||||||
*大量程(g) | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | ||||||
頻率范圍(Hz) | 0.1~1K | 0.1~1K | 0.2~1K | 0.2~500 | 0.1~200 | ||||||
諧振頻率 | ~3K | ~2.5K | ~3K | ~2K | ~1K | ||||||
工作溫度 | -20℃~80℃ | ||||||||||
橫向靈敏度 | < 5% | ||||||||||
恒流電源 | 18V-24VDC、2~10mA | ||||||||||
重量(克) | 190 | 200 | 200 | 450 | 550 | ||||||
噪聲(μV) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||||||
外形尺寸 | φ33×31 | Φ35×32 | Φ33×37 | Φ55×35 | φ55×45 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: