當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> CISC UHF RFID規(guī)范性測(cè)試儀
返回產(chǎn)品中心>CISC UHF RFID規(guī)范性測(cè)試儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市唐領(lǐng)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/4/29 17:34:54
- 訪問次數(shù) 47
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> CISC UHF RFID規(guī)范性測(cè)試儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
CISC RFID Xplorer可提供Gen2 V2協(xié)議的規(guī)范性測(cè)試,可自動(dòng)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試序列來評(píng)估標(biāo)簽規(guī)范性,顯示每個(gè)測(cè)試case的合格、不合...
支持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):
其他國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):
1.1 | CISC-XPL-HW-000001-V04 | CISC RFID Xplorer 200 |
1.2 | CISC-XPL-HW-000002-V02 | RHCP Patch Antenna, 800 - 1000 MHz, 5 dBi |
1.3 | CISC-XPL-HW-000003-V02 | LHCP Patch Antenna, 800 - 1000 MHz, 5 dBi |
1.4 | CISC-XPL-HW-000004-V01 | Adapter for mounting of one patch antenna |
1.5 | CISC-XPL-HW-000005-V01 | RF cable (3m SMA-N, blue, high shielding) |
1.6 | CISC-XPL-HW-000006-V01 | Transportation case for RFID Xplorer |
1.7 | CISC-XPL-HW-000009-V01 | Reference tag including calibration data; Frequency band 800 MHz to 1GHz; resolution 5 MHz |
1.8 | CISC-XPL-HW-000016-V01 | Licensing USB-stick (CodeMeter CmStick/T) |
CISC RFID Xplorer - Conformance tester add-ons | ||
3.1 | CISC-XPL-SW-000026-V01 | Labview Teststand Run-Time Engine |
3.2 | CISC-XPL-SW-000004-V01 | CISC RFID Xplorer software extension for tag - TID inventory, user commands, read and write memory tests |
3.3 | CISC-XPL-SW-000015-V01 | CISC RFID Xplorer UHF ISO/IEC 18000-63 (Type C) / Gen 2 conformance test automation |
3.4 | CISC-XPL-SW-000006-V02 | CISC RFID Xplorer UHF ISO/IEC 18000-63 (Type C) / Gen 2 tag conformance test software |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: