當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 標準水銀溫度計
返回產(chǎn)品中心>標準水銀溫度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 泰安德美機電設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 泰安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/5/8 15:31:59
- 訪問次數(shù) 71
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 標準水銀溫度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
【產(chǎn)品簡介】一等標準水銀溫度計為九支組透明樣式溫度計,分度值為0.05℃、0.1℃
【產(chǎn)品簡介】
一等標準水銀溫度計為九支組透明樣式溫度計,分度值為0.05℃、0.1℃。它是用作檢定二等標準水銀溫度計的主要標準器,也可直接用于精密測溫。
【技術(shù)指標】
溫度計名稱 | 測溫范圍 | 分度值℃ | 形狀 | 全長 | 浸深 |
一等標準水銀溫度計 | -30+20℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 0+25℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 25-50℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 50-75℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 75-100℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 100-150℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 150-200℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 200-250℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 250-300℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
【產(chǎn)品簡介】
二等標準水銀溫度計是利用水銀在感溫泡和毛細管內(nèi)的熱膨脹冷縮原理來測量溫度的。其結(jié)構(gòu)分為內(nèi)標式和棒式兩種,主要作為檢定工作用溫度計的標準器,也可用于測溫,測量范圍為(-30℃~+300℃),分度值為0.1℃,并帶有零點刻度。
【技術(shù)指標】
溫度計名稱 | 測溫范圍 | 分度值℃ | 形狀 | 全長 | 浸深 |
二等標準水銀溫度計 | -30+20℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 0-50℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 50-100℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 100-150℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 150-200℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 200-250℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
二等標準水銀溫度計 | 250-300℃ | 0.1 | 內(nèi)標式|棒式 | 540 | 全浸 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: