當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> NSQ-S200上下雙鏡頭視頻顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>NSQ-S200上下雙鏡頭視頻顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市諾視奇科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/5/22 16:24:15
- 訪問次數(shù) 123
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> NSQ-S200上下雙鏡頭視頻顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
一、整機(jī)參數(shù):
整機(jī)參數(shù) | ||
儀器放大倍率 | 20-120X | 標(biāo)配 |
相機(jī) | 索尼1600萬1/2英寸 CCD相機(jī) | 標(biāo)配 |
鏡頭 | 35mm 2/3"定焦鏡頭 | 標(biāo)配 |
工作距離 | 120mm | 標(biāo)配 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 0-60mm | 標(biāo)配 |
立柱尺寸 | 直徑25mm 高度600mm | 標(biāo)配 |
底座尺寸 | 390*365*80 | 標(biāo)配 |
調(diào)焦升降距離 | 500mm | 標(biāo)配 |
顯示器 | 飛利浦21.5寸高清顯示器 | |
配件 | 相機(jī)兩臺 |
標(biāo)配 |
鏡頭兩支 | ||
立柱兩根 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu)兩個 | ||
環(huán)形光源兩個 | ||
緊固橫桿一根 | ||
分屏器一臺(內(nèi)置) | ||
底座一臺 | ||
HDMI高清線兩根 | ||
電源線一根 |
二、相機(jī)規(guī)格:
相機(jī)參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 索尼1600萬1/2英寸 | 標(biāo)配 |
像素尺寸 | 3.75um x 3.75um | 標(biāo)配 |
照片分辯率 | 1920x1080(16:9)、1440x1080(4:3) | 標(biāo)配 |
放大倍數(shù) | 1X~16X無極放大 | 標(biāo)配 |
機(jī)身尺寸 | 56mm(長)x 54mm(寬)x 78mm | 標(biāo)配 |
擴(kuò)展存儲 | 支持64G TF卡 | 標(biāo)配 |
三、鏡頭規(guī)格:
鏡頭參數(shù) | ||
焦距 | 35mm | 標(biāo)配 |
像面規(guī)格 | 2/3"(Φ11 、8.8*6.6) | 標(biāo)配 |
相對孔徑 | 1:1.7 | 標(biāo)配 |
光圈 | 手動/鎖緊(W/Lock) | 標(biāo)配 |
分辨率 | 10Mega Pixels | 標(biāo)配 |
近攝距 | 0.25m | 標(biāo)配 |
畸變 | -0.05%
| 標(biāo)配 |
四、畫面顯示,分割系統(tǒng)與光源調(diào)節(jié):
畫面分割系統(tǒng) | 內(nèi)置分屏系統(tǒng),畫面可切換 | 可選配 |
顯示器 | 飛利浦 22寸高清顯示器 | 可選配 |
顯示器電源 | 內(nèi)置100-240V 50-60HZ | 標(biāo)配 |
照明系統(tǒng) | 環(huán)形光源 | 標(biāo)配 |
畫面分割系統(tǒng) | 內(nèi)置分屏系統(tǒng),畫面可切換 | 可選配 |
顯示器 | 飛利浦 22寸高清顯示器 | 可選配 |
顯示器電源 | 內(nèi)置100-240V 50-60HZ | 標(biāo)配 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: