科研級三目正置熒光顯微鏡XSP-BM21Y
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京老上光儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/5 15:10:55
- 訪問次數(shù) 73
參考價 | 面議 |
◆產(chǎn)品特點:1、采用了無限遠光學系統(tǒng)設計,光學品質(zhì)
◆產(chǎn)品特點:
1、采用了無限遠光學系統(tǒng)設計,光學品質(zhì)。
2、配置了藍B、綠G兩個波段熒光激發(fā)模塊。
3、配置了大視野目鏡與無限遠平場消色差熒光物鏡,視場平坦。
3、符合人機工程學的低位同軸縱橫向調(diào)節(jié)手輪,操作舒適方便。
5、整機采用防霉處理,有效保護了鏡頭,延長儀器的使用壽命。
6、三目鏡筒可自由地推拉切換為通光目視觀察與顯微攝影。
◆典型應用:
1、生物學,2、醫(yī)學,3、免疫學,4、腫瘤學,
5、遺傳學,6、皮膚,7、改性瀝青,8、材料。
一、顯微鏡參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
01 | 平場目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) WF16X(Φ18mm) |
02 | 平場熒光物鏡 | 無限遠FL 20X/0.65、40X/0.85(無放大率色差) |
03 | 平場消色差物鏡 | 無限遠PL 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.4、FL40X/0.65、100X/1.25(油) |
04 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
05 | 觀察頭 | 三目 鉸鏈式30°傾斜 |
06 | 轉換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
07 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 30mm 粗微動同軸調(diào)焦, 粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm |
08 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm) ,雙切片夾 |
09 | 熒光濾光片組 | 藍B、綠G兩組激發(fā)濾色片組 |
10 | 聚光鏡 | N.A.1.25 可上下升降 帶可變光欄 |
11 | 照明 | 透射照明:6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) 3W 高亮單色LED,可以按單色或雙色進行組合,各單色LED發(fā)光波長為:綠色520nm~530nm,藍色460nm~470nm(可選高壓貢燈) |
12 | 儀器重量 | 凈重:12.5kg 毛重:14kg |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸26X28X53(cm) 包裝尺寸 45X50X60(cm) |
二、目鏡參數(shù):
型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
三、物鏡參數(shù):
放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 17.416 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 16.290 | ∞ | 45 | 0.17 |
20X | 0.50 | 0.55 | 0.70 | ∞ | 45 | 0.17 |
FL 40X | 0.75 | 0.39 | 0.42 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.2 | ∞ | 45 | 0.17 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: