一、顯微鏡參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm)、WF16X(Φ18mm)、對中望遠(yuǎn)鏡 |
02 | 長距平場物鏡 | 無限遠(yuǎn)物鏡:PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(彈簧) |
無限遠(yuǎn)相襯物鏡 :PLL 10X/0.25 PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(彈簧) | ||
03 | 總放大倍數(shù) | 100X-640X |
04 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈?zhǔn)?5°傾斜 |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 落射熒光照明系統(tǒng) | 汞燈100W/DC ,熒光濾色片組: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 藍(lán)(B)420nm~485nm、綠(G) 460nm~550nm |
07 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm |
08 | 載物臺 | 機(jī)械式載物臺,225X255mm移動范圍:77mmX 114mm 玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm |
09 | 培養(yǎng)皿托板 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm |
34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||
57mm(寬)X82mm(長) | ||
10 | 光瞳距離 | 53-75mm |
11 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、磨砂 |
12 | 聚光鏡 | 轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡,工作距離55mm |
13 | 透射照明 | 6V30W鹵素?zé)?,亮度與空間位置可調(diào),寬電壓AC90-265輸入 |
14 | 儀器重量 | 凈重19.0公斤 毛重21.0公斤 |
15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸29X63X58(cm) 包裝尺寸36X55X65(cm) |
二、目鏡參數(shù):
型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
WF16X/18 | 16X | Φ18 | Φ30 |
三、物鏡參數(shù):
放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
10X PHP2 | 0.25 | 1.10 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X PHP2 | 0.40 | 0.70 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X PHP2 | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |
10X | 0.25 | 1.10 | 4.30 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X | 0.40 | 0.70 | 8.00 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X | 0.60 | 0.42 | 3.50 | ∞ | 45 | 1.2 |