產(chǎn)品型號(hào) | ColorMeter Exact |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | 45/0 |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTME313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度, 變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) |
測(cè)量口徑 | 4mm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
測(cè)量穩(wěn)定性 | ΔE≤0.05(每間隔5s測(cè)量白板30次) |
測(cè)量時(shí)間 | 1s |
接口 | USB |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) |
電池容量 | 4.2V/760mAh,單次充滿電可連續(xù)測(cè)量10000次 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows |
重量 | 約90g |
體積 | 直徑:31mm,高度:102mm |
是否過(guò)計(jì)量 | 過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量 |
測(cè)量精度 | 0.01 |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>色差儀、測(cè)色儀> ColorMeter Exact色差寶(汽車4S店專用)
返回產(chǎn)品中心>ColorMeter Exact色差寶(汽車4S店專用)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 彩譜科技(浙江)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 臺(tái)州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/20 15:10:07
- 訪問(wèn)次數(shù) 84