產(chǎn)品版本 | 配咖樂高配版 | 配咖樂專業(yè)版 | 配咖樂特別版 |
測(cè)量精度 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
測(cè)量穩(wěn)定精度 | dE*00≤0.05 (每間隔5s測(cè)量白板30次) | dE*00≤0.05 (每間隔5s測(cè)量白板30次) | dE*00≤0.1 (每間隔5s測(cè)量白板30次) |
測(cè)量指標(biāo) | 38種顏色參數(shù) | CIE-Lab | CIE-Lab |
屏幕 | ? | ? | ? |
建立個(gè)人數(shù)據(jù)庫 | ? | ? | ? |
彩砂配色功能 | ? | ? | ? |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) |
電池容量 | 單次充滿電 可連續(xù)測(cè)量10000次 | 單次充滿電 可連續(xù)測(cè)量8000次 | 單次充滿電 可連續(xù)測(cè)量6000次 |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | LED(全波段均衡LED光源) | LED(全波段均衡LED光源) |
測(cè)量口徑 | 8mm | 8mm | 8mm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 10nm | 20nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | 400-700nm | 400-700nm |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
重量 | 約90g | 約90g | 約75g |
體積 | 直徑:31mm,高度:102mm | 直徑:31mm,高度:102mm | 直徑:33mm,高度:84mm |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>色差儀、測(cè)色儀> 配咖樂®-升級(jí)(美縫配色專用)
返回產(chǎn)品中心>配咖樂®-升級(jí)(美縫配色專用)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 彩譜科技(浙江)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 臺(tái)州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/20 15:11:05
- 訪問次數(shù) 95