當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>氨氮測定儀、氨氮分析儀> 上海昕瑞SD93740便攜式水質(zhì)分析儀
返回產(chǎn)品中心>上海昕瑞SD93740便攜式水質(zhì)分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海習仁科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/25 14:36:21
- 訪問次數(shù) 45
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>氨氮測定儀、氨氮分析儀> 上海昕瑞SD93740便攜式水質(zhì)分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
上海昕瑞SD93740便攜式水質(zhì)分析儀產(chǎn)品參數(shù):測定參數(shù):鎳;測定方法:PAN法;測量范圍mg/L:0~2
上海昕瑞SD93740便攜式水質(zhì)分析儀用途概述:
本儀器采用光電比色法測定,當待測水樣與顯色試劑反映后,通過儀器測定可以直接得到待測離子的濃度值??蛇m用于地表水、地下水、景觀水、生活用水中的離子濃度檢測。本儀器符合《GBT 5750-2006生活飲用水標準檢驗方法》國家標準的測定方法
上海昕瑞SD93740便攜式水質(zhì)分析儀產(chǎn)品特點:
■微電腦觸摸式鍵盤,中文操作界面。配有自診斷信息提示;
■自動調(diào)零和標定功能可方便用戶校正儀器,內(nèi)存工作曲線可直接使用;
■采用光電比色法測定,隨機配備快速測定試劑,直讀濃度值。
上海昕瑞SD93系列(便攜式微電腦)水質(zhì)分析儀參數(shù)指標:
產(chǎn)品型號 | 測定參數(shù) | 測定方法 | 測量范圍mg/L | 產(chǎn)品型號 | 測定參數(shù) | 測定方法 | 測量范圍mg/L |
SD93701 | 水質(zhì)色度 | 鉑鈷比色法 | 0~50度 | SD93722 | 氯化物 | 氯化銀比濁法 | 0~25 |
SD93702 | 水質(zhì)濁度 | 光度衰減法 | 0~100NTU | SD93723 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基-直接測定法 | 0.05~5 |
SD93703 | 余氯、總氯、化合余氯 | DPD法 | 0~5 | SD93724 | 氰尿酸 | 三聚氰胺氰尿酸鹽比濁法 | 5~50 |
SD93704 | 二氧化氯 | DPD法 | 0~5 | SD93725A | 過氧化氫-LR | DPD法 | 0~1.00 |
SD93705 | 臭氧 | DPD法 | 0~2 | SD93725B | 過氧化氫-HR | 鈦藍法 | 0.2~40 |
SD93706 | 余氯 | 鄰聯(lián)甲苯胺法 | 0~10 | SD93726 | pH | 紅法 | 6.5~8.5 |
SD93707 | 亞硝酸鹽 | 重氮-耦合法 | 0~0.3 | SD93732 | 溶解氧 | 碘量法 | 0~12 |
SD93708 | 硝酸鹽氮 | 重氮-耦合法 | 0~10 | SD93721 | 總鐵 | 二氮雜菲法 | 0~5 |
SD93709 | 磷酸鹽 | 磷鉬藍法 | 0~10 | SD93721-A | 總鐵-LR | 菲啰嗪光度法 | 0~0.5 |
SD93710 | 硅酸鹽 | 硅鉬黃法 | 0~3.0 | SD93721-B | 亞鐵 | 鄰菲啰啉法 | 0~3 |
SD93711 | 偏硅酸 | 硅鉬黃法 | 0~200 | SD93740 | 鎳 | PAN法 | 0~2 |
SD93712 | 尿素 | 脲酶水楊酸法 | 0~8 | SD93741 | 銅 | BCA法 | 0~2 |
SD93713 | 硫化物 | DPD法 | 0~0.8 | SD93744 | 鋁 | 鉻天青S法 | 0~0.2 |
SD93714 |
| 異吡唑啉酮 | 0~0.5 | SD93745 | 鋅 | 鋅試劑法 | 0~3 |
SD93715 | 氨氮 | 納氏試劑法 | 0~10 | SD93746 | 鎘 | 鎘試劑法 | 0~1 |
SD93716 | 甲醛 | MBTH法 | 0~1.5 | SD93748 | 錳 | 高法 | 0~0.5 |
SD93717 | 氟化物 | 硝酸鑭法 | 0~0.60 | SD93749 | 六價鉻 | DPC法 | 0~0.5 |
SD93718 | 過氧乙酸 | / | 0~200 | SD93750 | 總鉻 | DPC法 | 0~1 |
SD93719 | 茶多酚 | / | 0~3000 | SD93751 | 總硬度 | 比濁法 | 0~300 |
SD93720 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2~70 | SD93752 | 懸浮物濁度 | 光度衰減法 | 1~500 |
SD9322 | DPD法余氯、二氧化氯0~5mg/L | SD9324 | 臭氧、余氯、總氯、二氧化氯0~5mg/L |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: