當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> 背光源
返回產(chǎn)品中心>背光源
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 東莞市菲視特光學(xué)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/3 15:23:16
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 81
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> 背光源
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
菲視特對(duì)背光源所使用的原材料均進(jìn)行極其嚴(yán)格的測(cè)試與驗(yàn)證,LED經(jīng)某種規(guī)則自動(dòng)焊接在光源底部或四周,光線(xiàn)經(jīng)特殊導(dǎo)光板后在光源表面形成一片均勻的照射光
菲視特對(duì)背光源所使用的原材料均進(jìn)行極其嚴(yán)格的測(cè)試與驗(yàn)證,LED經(jīng)某種規(guī)則自動(dòng)焊接在光源底部或四周,光線(xiàn)經(jīng)特殊導(dǎo)光板后在光源表面形成一片均勻的照射光。以不同照射角度、適當(dāng)高度照射在被測(cè)物體上,突顯成像特征。配合透射漫射板使用,光線(xiàn)更加均勻、柔和;可根據(jù)實(shí)際需求選擇光源的尺寸和顏色。采用自動(dòng)焊接工藝,以保證產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性。
型號(hào)名稱(chēng) Item | 燈排數(shù)/發(fā)光面積 Light rows/Luminous area | 可選顏色 Selective color | 電壓/功率 Power/voltage (紅色) | 電壓/功率 Power/voltage (白,藍(lán),綠) | |
---|---|---|---|---|---|
FST-BAL30V30X | 30*30mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/0.72W | 24VDC/1.2W | |
FST-BAL40V34X | 40*30mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/0.96W | 24VDC/1.44W | |
FST-BAL44V40X | 44*40mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/1.44W | 24VDC/1.68W | |
FST-BAL48V28 | 48*28mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/1.2W | 24VDC/1.92W | |
FST-BAL50V50X | 50*50mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/1.44W | 24VDC/1.68W | |
FST-BAL50V60X | 50*60mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/1.92W | 24VDC/2.88W | |
FST-BAL70V40X | 70*40mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/1.44W | 24VDC/2.4W | |
FST-BAL70V70X | 70*70mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/2.4W | 24VDC/4.8W | |
FST-BAL80V70X | 80*70mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.8W | |
FST-BAL83V75X | 83*75mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/1.4W | 24VDC/5.28W | |
FST-BAL100V50X | 100*50mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.8W | |
FST-BAL100V100X | 100*100mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/5.76W | 24VDC/9.6W | |
FST-BAL130V80X | 130*80mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/5.76W | 24VDC/9.6W | |
FST-BAL135V40X | 130*40mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/2.88W | 24VDC/4.8W | |
FST-BAL140V80X | 140*80mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/5.76W | 24VDC/9.6W | |
FST-BAL140V130X | 140*130mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/10.08W | 24VDC/16.8W | |
FST-BAL150V80X | 150*80mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/9.6W | 24VDC/10.56W | |
FST-BAL150V100X | 150*100mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/6.72W | 24VDC/17.28W | |
FST-BAL200V120X | 200*120mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/12.96W | 24VDC/17.28W | |
FST-BAL200V200X | 200*200mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/21.6W | 24VDC/36W | |
FST-BAL250V50X | 250*50mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/6.72W | 24VDC/11.52W | |
FST-BAL250V150X | 250*150mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/18.48W | 24VDC/31.68W | |
FST-BAL250V200X | 250*200mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/19.44W | 24VDC/35.75W | |
FST-BAL280V280X | 280*280mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/38.4W | 24VDC/51.84W | |
FST-BAL320V90X | 320*90mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/15.12W | 24VDC/25.2W | |
FST-BAL320V240X | 320*240mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/28.8W | 24VDC/48W | |
FST-BAL324V103X | 324*103mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/17.28W | 24VDC/28.8W | |
FST-BAL380V250 | 380*250mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/41.2W | 24VDC/68.64W | |
FST-BAL450V100 | 450*100mm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24VDC/26.88W | 24VDC/38.4W |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: