貝克曼庫(kù)爾特MET ONE A3432便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 鄭州美生商貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 鄭州市
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/8 15:48:33
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 40
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)儲(chǔ)存環(huán)境運(yùn)行溫度12至41oc工作濕度10%至85%相對(duì)濕度
儲(chǔ)存環(huán)境 | |
運(yùn)行溫度 | 12 至 41 oc |
工作濕度 | 10%至85%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40 至 71 oC |
儲(chǔ)存濕度 | 相對(duì)濕度高達(dá)98%,無(wú)冷凝 |
海拔 | 2,000 m (6560 ft) |
運(yùn)行位置 | 室內(nèi) |
歧管監(jiān)測(cè) | |
端口數(shù) | 32 |
采樣管 | ?" OD, 3/8" ID |
尺寸 | 305 x 318 x 406 mm (寬 x 長(zhǎng) x 高) |
重量 | 12.2 公斤 |
歧管控制器 | |
電源 | 100–120 VAC, 750mA(T1.0保險(xiǎn)絲)或 220-240VAC, 375mA(T0.5 A保險(xiǎn)絲)(訂貨時(shí)注明電壓),50/60赫茲 |
尺寸 | 231 x 122 x 206 mm (寬 x 長(zhǎng) x 高) |
重量 | 3.1 公斤 |
計(jì)數(shù)周期 | 最多 100 步 |
顆粒計(jì)數(shù)器(額外) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400個(gè)樣本,旋轉(zhuǎn)緩沖區(qū) |
保持時(shí)間 | 歧管連接時(shí)僅需15秒 |
209E的計(jì)算結(jié)果 | 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) |
3-數(shù)字顯示 | 當(dāng)位置燈亮起時(shí)會(huì)顯示端口號(hào) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | |
認(rèn)證 | 已獲得ETL、CE的UL、CSA和IEC認(rèn)證。欲了解完整的合規(guī)性詳細(xì)信息,請(qǐng)聯(lián)系我們公司 |
部件編號(hào) | 描述 |
2080359-01 | 真空泵 |
2083034-01 | 歧管控制器 |
400119 | 控制器電纜 |
400100 | AC 電源適配器 115 VAC (依據(jù)場(chǎng)地而定) |
510667 | AC 電源適配器 230 VAC (依據(jù)場(chǎng)地而定) |
2083006-01 | 歧管控制電纜 |
可變更配件 | 真空泵 |
2088927 | 歧管電纜適配器 |
部件編號(hào) | 描述 |
960380 | 管件 |
960011 | 管件,連接歧管和顆粒計(jì)數(shù)器,1/2”(可選) |
204684-01 | 管接頭端連接器 |
2082645-1 | 等動(dòng)力探頭(可選) |
2082644-3 | 等動(dòng)力探頭的壁掛式支架(可選) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: