當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> YP-B系列電子天平
返回產(chǎn)品中心>YP-B系列電子天平
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海束句儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/19 13:45:13
- 訪問次數(shù) 43
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> YP-B系列電子天平
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品簡述:上海束句YP-B可充電系列電子天平,是采用高穩(wěn)定性傳感器和單片微機(jī)組成的智能化天平
產(chǎn)品簡述:
上海束句YP-B可充電系列電子天平,是采用高穩(wěn)定性傳感器和單片微機(jī)組成的智能化天平。便于攜帶,操作簡單,具有去皮重、自校、計(jì)數(shù)、故障顯示燈功能。適用于多種環(huán)境,是各個(gè)工廠流水線配置的天平之一。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◇ 高清晰液晶顯示屏,顯示清晰明了
◇ 大尺寸不銹鋼秤盤,便于稱量
◇ 全自動(dòng)故障檢測、超載保護(hù)
◇ 克、盎司、克拉等多單位轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)功能
◇ 自動(dòng)外置砝碼校準(zhǔn)
◇ 全量程去皮
◇ 內(nèi)置可充電電池
◇ 帶RS232接口,可連接計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | YP2001B | YP6001B | YP10001B | YP20001B | YP30001B | YP50001B | YP3002B | YP6002B | YP10002B | YP20002B |
輸入電源 | AC220V/50Hz DC9V300mA | |||||||||
功率W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
顯示方式 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 |
準(zhǔn)確度級別 | III級 | III級 | III級 | III級 | III級 | III級 | III級 | III級 | III級 | III級 |
稱量范圍(g) | 0.1-200g | 0.1-600g | 0.1-1000g | 0.1-2000g | 0.1-3000g | 0.1-5000g | 0.01g-300g | 0.01g-600g | 0.01g-1000g | 0.01g-2000g |
最小稱量值g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
分度值(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
去皮范圍(g) | 0.1-200g | 0.1-600g | 0.1-1000g | 0.1-2000g | 0.1-3000g | 0.1-5000g | 0.01g-300g | 0.01g-600g | 0.01g-1000g | 0.01g-2000g |
線性誤差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
重復(fù)性誤差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
穩(wěn)定時(shí)間(s) | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s | 1-2s |
稱量盤規(guī)格 | 143mm×192mm | 143mm×192mm | 143mm×192mm | 143mm×192mm | 143mm×192mm | 143mm×192mm | 128mm×157mm | 128mm×157mm | 128mm×157mm | 128mm×157mm |
稱量單位 | g/kg/ct/T/TAR/dr/PKT/GN/TMR/gsm/tIJ/mo/dwt/oz/Ib/tIT/ozt/tIH/%/ | |||||||||
自動(dòng)校準(zhǔn)功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
防風(fēng)罩 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
RS232接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
凈重 | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g |
產(chǎn)品尺寸(L×W×H) | 22.5cm×22cm×8cm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: