當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>GZX-DH.300-BS 電熱恒溫干燥箱
返回產(chǎn)品中心>GZX-DH.300-BS 電熱恒溫干燥箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海平軒科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號 GZX-DH.300-BS
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/7/24 16:03:46
- 訪問次數(shù) 58
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>GZX-DH.300-BS 電熱恒溫干燥箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
電熱恒溫干燥箱適用范圍:電熱恒溫干燥箱該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、**之用。
電熱恒溫干燥箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
●電熱恒溫干燥箱 上等冷軋鋼板或鏡面不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。設(shè)定溫度具有保護(hù)裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設(shè)定、測定溫度均為數(shù)字顯示,控溫**、可靠。
● 進(jìn)風(fēng)口開關(guān)自如、風(fēng)道結(jié)構(gòu)合理、工作室內(nèi)溫度均勻性好。
● “101”型干燥箱選用德國原裝品牌電機(jī)。
電熱恒溫干燥箱技術(shù)指標(biāo):
型 號 | 工作室尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 包裝箱尺寸 (cm) | 額定功率 (W) | 溫控范圍 | 擱板 (塊) | 凈重/毛重 (Kg) | 電源電壓 | ||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
S GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 71 | 54 | 66 | 85 | 65 | 83 | 1200 | 50℃~300℃ | 2 | 40/60 | 220V 50Hz |
S GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 81 | 54 | 76 | 95 | 65 | 92 | 1800 | 2 | 55/85 | ||
S GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 91 | 64 | 86 | 105 | 75 | 102 | 2400 | 3 | 80/115 | ||
S GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 96 | 69 | 106 | 110 | 80 | 122 | 3000 | 3 | 110/150 | ||
S GZX-GF·101-4-BS | 80 | 80 | 100 | 118 | 98 | 130 | 131 | 109 | 147 | 6000 | 3 | 170/250 | ||
S GZX-GF·101-A0-BS | 25 | 25 | 25 | 54 | 42 | 55 | 67 | 53 | 70 | 450 | 1 | 28/45 | ||
S GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 64 | 52 | 65 | 77 | 63 | 80 | 850 | 2 | 35/55 | ||
S GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 74 | 52 | 75 | 87 | 63 | 90 | 1300 | 2 | 50/80 | ||
S GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 84 | 62 | 85 | 97 | 73 | 100 | 1900 | 3 | 75/110 | ||
S GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 89 | 67 | 105 | 102 | 78 | 110 | 2600 | 3 | 105/145 | ||
S GZX-GF·9023-BS | 30 | 30 | 28 | 58 | 48 | 49 | 72 | 61 | 68 | 400 | 50℃~200℃ | 2 | 27/51 | |
S GZX-GF·9053-BS | 42 | 37 | 35 | 70 | 52 | 56 | 85 | 68 | 75 | 700 | 2 | 36/66 | ||
S GZX-GF·9123-BS | 50 | 45 | 55 | 79 | 64 | 79 | 95 | 76 | 95 | 1100 | 3 | 69/115 | ||
S GZX-GF·9203-BS | 60 | 55 | 60 | 89 | 74 | 84 | 102 | 86 | 100 | 1600 | 3 | 80/128 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: