當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>測距儀、激光測距儀 > 交聯(lián)聚乙烯絕緣護套電力電纜
返回產(chǎn)品中心>交聯(lián)聚乙烯絕緣護套電力電纜
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 山西通用電纜科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 太原市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/8/28 14:31:06
- 訪問次數(shù) 83
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>長度計量儀器>測距儀、激光測距儀 > 交聯(lián)聚乙烯絕緣護套電力電纜
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
用途Application本產(chǎn)品適用于額定電壓為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV的輸配電系統(tǒng)中
用途 Application
本產(chǎn)品適用于額定電壓為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV的輸配電系統(tǒng)中。
The product is to used as power distribution system of electricity at rated voltage 0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV.
產(chǎn)品特性 Product features
(1)電纜線芯長期允許工作溫度為70℃。
The cable wire core allows long time working temperature of 70℃.
(2)短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的溫度不超過160℃。
When core is in short-circuir(max 5s) the temperature should not exceed 160℃.
(3)敷設(shè)電纜時的環(huán)境不低于0℃,最小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的20倍。
While installation the ambient temperature should not be lower than 0℃,and the bending radius should not be less than 20-time.
額定電壓 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 21/35 | 26/35 |
局部放電試驗 |
| ≤10 | ≤10 | ||||
工頻5min耐壓試驗 | 6.5 | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 73.5 | 91 |
4h工頻試驗 |
| 14.4 | 24 | 35 | 48 | 84 | 104 |
型號名稱及使用范圍 Type names and usable range
型號 Type | 名稱 Name | 使用范圍 Usage range |
YJV | 銅、鋁、銅包鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用 |
YJV22 | 銅、鋁、銅包鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中電纜不能承受壓力和其他外力作用 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) Cable structure
生產(chǎn)范圍 Manufacture range
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 Rated Voltage (V) | |||||
|
| 3.6/6 & 6/6 | 6/10 & 8.7/10 | 8.7/15 & 12/20 | 18/20 & 26/35 | ||
|
| 標(biāo)稱截面 Nominal cross area (mm2) | |||||
YJV | YJLV | YJV(TL) | 1 | 25-400 | 25-400 | 35-400 | 50-400 |
YJV |
YJLV |
YJV(TL) | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |
YJV22 | YJLV22 | YJV22(TL) | 2 3 4 5 |
|
|
|
|
標(biāo)稱截面 | YJV | YJLV | YJV22 YJLV22 | ||||||
3.6/6Kv | |||||||||
單芯 Singal core | 三芯 3 cores | 三芯 3 cores | |||||||
計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | ||||
銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | ||||
25 | 18.8 | 576 | 421 | 36.6 | 1745 | 1277 | 42.8 | 2769 | 2301 |
35 | 19.8 | 692 | 475 | 39.0 | 2125 | 1469 | 45.2 | 3210 | 2554 |
50 | 21.1 | 860 | 551 | 42.0 | 2671 | 1735 | 48.2 | 3833 | 2897 |
70 | 22.8 | 1084 | 651 | 45.8 | 3395 | 2085 | 52.0 | 4656 | 3345 |
95 | 24.4 | 1350 | 761 | 49.5 | 4252 | 2474 | 55.9 | 5632 | 3854 |
120 | 25.8 | 1610 | 867 | 52.7 | 5093 | 2847 | 59.1 | 6557 | 4311 |
150 | 27.4 | 1919 | 991 | 56.5 | 6119 | 3311 | 62.7 | 7653 | 4845 |
185 | 29.2 | 2286 | 1141 | 60.2 | 7265 | 3802 | 66.4 | 8895 | 5432 |
240 | 31.8 | 2860 | 1374 | 65.8 | 9092 | 4599 | 72.0 | 10865 | 6372 |
300 | 34.7 | 3496 | 1639 | 71.8 | 11123 | 5507 | 79.0 | 13230 | 7615 |
400 | 40.0 | 4613 | 2137 | - | - | - | - | - | - |
500 | 44.0 | 5700 | 2605 | - | - | - | - | - | - |
630 | 47.6 | 6994 | 3094 | - | - | - | - | - | - |
標(biāo)稱截面 | YJV | YJLV | YJV22 YJLV22 | ||||||
6/6Kv 6/10Kv | |||||||||
單芯 Singal core | 三芯 3 cores | 三芯 3 cores | |||||||
計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | ||||
銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | ||||
25 | 20.1 | 646 | 491 | 41.1 | 2017 | 1549 | 47.3 | 3155 | 2687 |
35 | 21.7 | 765 | 548 | 43.3 | 2392 | 1737 | 49.7 | 3610 | 2955 |
50 | 23.0 | 937 | 628 | 46.3 | 2956 | 2020 | 52.7 | 4252 | 3316 |
70 | 24.7 | 1166 | 732 | 50.4 | 3725 | 2414 | 56.6 | 5102 | 3791 |
95 | 26.3 | 1435 | 847 | 54.0 | 4603 | 2824 | 60.2 | 6073 | 4295 |
120 | 27.7 | 1699 | 957 | 57.2 | 5463 | 3217 | 63.4 | 7016 | 4770 |
150 | 29.5 | 2026 | 1098 | 60.9 | 6489 | 3681 | 67.1 | 8137 | 5329 |
185 | 31.1 | 2386 | 1241 | 64.5 | 7654 | 4191 | 70.7 | 9395 | 5932 |
240 | 33.5 | 2956 | 1470 | 69.7 | 9471 | 4979 | 76.9 | 11521 | 7028 |
300 | 35.9 | 3572 | 1715 | 74.6 | 11404 | 5788 | 82.0 | 13626 | 8011 |
400 | 40.5 | 4671 | 2195 | 81.9 | 14593 | 7106 | 89.5 | 17034 | 9547 |
500 | 44.4 | 5732 | 2637 | - | - | - | - | - | - |
630 | 48.0 | 7092 | 3129 | - | - | - | - | - | - |
標(biāo)稱截面 | YJV | YJLV | YJV22 YJLV22 | ||||||
8.7/10Kv 8.7/15Kv | |||||||||
單芯 Singal core | 三芯 3 cores | 三芯 3 cores | |||||||
計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | ||||
銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | ||||
25 | 23.1 | 740 | 585 | 46.4 | 2361 | 1893 | 52.8 | 3660 | 3192 |
35 | 24.1 | 862 | 646 | 48.8 | 2772 | 2116 | 55.0 | 4109 | 3454 |
50 | 25.4 | 1039 | 729 | 51.8 | 3357 | 2421 | 58.0 | 4771 | 3835 |
70 | 27.1 | 1273 | 840 | 55.6 | 4131 | 2821 | 62.0 | 5671 | 4360 |
95 | 28.9 | 1561 | 973 | 59.3 | 5036 | 3257 | 65.7 | 6672 | 4894 |
120 | 30.3 | 1830 | 1087 | 62.5 | 5919 | 3672 | 68.9 | 7639 | 5393 |
150 | 32.1 | 2165 | 1236 | 66.4 | 6998 | 4190 | 72.6 | 8787 | 5979 |
185 | 33.7 | 2530 | 1385 | 70.0 | 8189 | 4726 | 77.2 | 10247 | 6784 |
240 | 36.1 | 3110 | 1624 | 75.1 | 10043 | 5551 | 82.3 | 13045 | 8553 |
300 | 38.5 | 3736 | 1879 | 80.1 | 12013 | 6379 | 87.5 | 15244 | 9629 |
400 | 43.1 | 4853 | 2377 | 87.6 | 15294 | 7807 | 96.4 | 18817 | 11329 |
500 | 47.0 | 5930 | 2835 | - | - | - | - | - | - |
630 | 50.6 | 7240 | 3641 | - | - | - | - | - | - |
芯數(shù)╳標(biāo)稱截面 Number of cores and nominal cores area (mm2) | YJV YJLV | 芯數(shù)╳標(biāo)稱截面 | YJV YJLV | ||||
26/35kv | 26/35kv | ||||||
單芯 Singal core | 三芯 3 cores | ||||||
計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | ||||
銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | ||||
1╳50 | 41.2 | 1967 | 1657 | 1╳240 | 51.6 | 4304 | 2810 |
1╳70 | 42.9 | 2243 | 1809 | 1╳300 | 54.3 | 4991 | 3134 |
1╳95 | 44.7 | 2576 | 1988 | 1╳400 | 57.7 | 6095 | 3618 |
1╳120 | 46.1 | 2880 | 2137 | 1╳500 | 64.0 | 7411 | 4316 |
1╳150 | 47.9 | 3260 | 2331 | 1╳630 | 67.6 | 8793 | 4894 |
1╳185 | 49.7 | 3686 | 2541 | - | - | - | - |
芯數(shù)╳標(biāo)稱截面 Number of cores and nominal cores area (mm2) | YJV YJLV | YJV22 YJLV22 | ||||
26/35kv | ||||||
三芯 3 cores | ||||||
計算外徑 | 計算重量km/kg | 計算外徑 | 計算重量km/kg | |||
銅芯Cu | 鋁芯Al | 銅芯Cu | 鋁芯Al | |||
3╳50 | 87.9 | 6819 | 5883 | 90.9 | 10271 | 9335 |
3╳70 | 91.8 | 7773 | 6463 | 94.9 | 11480 | 10160 |
1╳95 | 95.2 | 9010 | 7232 | 98.8 | 12752 | 10947 |
3╳120 | 98.9 | 10003 | 7757 | 102.0 | 13932 | 11686 |
3╳150 | 102.1 | 11337 | 8529 | 105.8 | 15358 | 12550 |
3╳185 | 107.3 | 13314 | 9851 | 110.3 | 16927 | 13464 |
3╳240 | 111.5 | 14675 | 10183 | 114.8 | 19252 | 14760 |
3╳300 | 115.0 | 16935 | 11319 | 120.2 | 21786 | 16170 |
3╳400 | 116.0 | 20117 | 12690 | - | - | - |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: