當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> WA系列電液伺服試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>WA系列電液伺服試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京中標(biāo)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/9/14 14:10:57
- 訪問(wèn)次數(shù) 35
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> WA系列電液伺服試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào) | WA-1000C | WA-600C | WA-300C | WA-100C |
---|---|---|---|---|
試驗(yàn)力(KN) | 1000 | 600 | 300 | 100 |
測(cè)量范圍(KN) | 0~1000 | 0~600 | 0~300 | 0~100 |
試驗(yàn)機(jī)示值精度 | 1級(jí)(0.5級(jí)) | 1級(jí)(0.5級(jí)) | 1級(jí)(0.5級(jí)) | 1級(jí)(0.5級(jí)) |
負(fù)荷保持時(shí)間(s) | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
拉伸鉗口間距離(含活塞行程(mm) | 600 | 600 | 600 | 500 |
壓縮試驗(yàn)時(shí)上、下壓板間的距離(mm) | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~500 |
彎曲試驗(yàn)時(shí),兩支點(diǎn)距離(mm) | 100~400 | 100~400 | 100~350 | 100~270 |
拉伸圓試樣夾持直徑(mm) | φ20~φ60 | Φ13~φ40 | Φ10~φ32 | Φ6~φ22 |
拉伸扁試樣夾持厚度(mm) | 0~40 | 0~15 | 0~15 | 0~15 |
活塞行程(mm) | 200 | 200 | 150 | 150 |
電機(jī)功率(kW) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
活塞上升速度(空載)(mm/min) | 80 | 80 | 80 | 100 |
試驗(yàn)機(jī)主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 960×620×2100 | 850×560×2000 | 740×460×1900 | 665×490×1600 |
測(cè)力部分外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 1000×600×910 | 1000×600×910 | 1000×600×910 | 1000×600×910 |
主機(jī)凈重(kg) | 2200 | 1750 | 1200 | 600 |
測(cè)力部分凈重(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: