當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>光譜配件>光柵> DS-660高精度分光光柵色差儀
返回產(chǎn)品中心>DS-660高精度分光光柵色差儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 佛山市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/9/24 19:05:30
- 訪問次數(shù) 38
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>光譜配件>光柵> DS-660高精度分光光柵色差儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
商品名稱 | 便攜式分光光柵色差儀 |
型號(hào) | DS-660(測(cè)量口徑不同) |
測(cè)量口徑 | 三口徑:Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+1*3mm |
測(cè)量時(shí)間 | 1S |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司 |
◇ 雙光路設(shè)計(jì)提升重復(fù)性精度dE*ab≤0.02
◇ DS660支持3種測(cè)量口徑可供選擇
◇ 創(chuàng)新的5微米厚度納米集成光學(xué)器件
◇ 校準(zhǔn)底座和莫氏硬度為9的鋯基準(zhǔn)對(duì)儀器校準(zhǔn),保證了儀器的長(zhǎng)期穩(wěn)定性
◇ 超過30種測(cè)量參數(shù)和近40種評(píng)價(jià)光源可供選擇
◇ 使用強(qiáng)大的PC端色彩管理系統(tǒng)ColorExpert*
◇ 內(nèi)置高清攝像頭,清晰觀察被測(cè)區(qū)域
◇ 支持微信小程序,安卓、蘋果、鴻蒙手機(jī)APP
產(chǎn)品型號(hào) | 分光測(cè)色儀DS-660 |
測(cè)量結(jié)構(gòu)* | D/8,SCI+SCE |
測(cè)量重復(fù)性** | dE*ab≤0.02 |
臺(tái)間差*** | dE*ab≤0.2 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量/照明口徑**** | 三口徑:Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+1*3mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 |
照明光源 | LED+UV |
測(cè)量觀察方式 | 攝像頭 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE 5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列 雙16組 |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm(用戶可查看31個(gè)波長(zhǎng)反射率) |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬次 |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,英語 |
存儲(chǔ) | 儀器:1萬條數(shù)據(jù);APP:海量存儲(chǔ) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: