當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>萬能試驗(yàn)機(jī)> 試驗(yàn)機(jī)電液伺服改造
返回產(chǎn)品中心>試驗(yàn)機(jī)電液伺服改造
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟(jì)南永科試驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟(jì)南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/25 14:38:46
- 訪問次數(shù) 27
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>萬能試驗(yàn)機(jī)> 試驗(yàn)機(jī)電液伺服改造
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
設(shè)備簡介:通過升級變手動閥控制試驗(yàn)為微機(jī)軟件控制,具有測量控制精確、數(shù)據(jù)曲線分析規(guī)范、報表編制靈活等顯著優(yōu)點(diǎn)。電液比例機(jī)技術(shù)性能達(dá)
設(shè)備簡介:通過升級變手動閥控制試驗(yàn)為微機(jī)軟件控制,具有測量控制精確、數(shù)據(jù)曲線分析規(guī)范、報表編制靈活等顯著優(yōu)點(diǎn)。電液比例機(jī)技術(shù)性能達(dá)到電液伺服機(jī),無需伺服油源,具有工作可靠、維護(hù)簡單的優(yōu)點(diǎn)。電液比例升級改造已成為目前國內(nèi)試驗(yàn)機(jī)市場普遍流行的升級方案。
所屬產(chǎn)品系列: | 試驗(yàn)機(jī)測控系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)名稱: | 電液伺服微機(jī)控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)型號: | MaxTest-WAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①AD800試驗(yàn)卡 ②油壓傳感器 ③光電編碼器 ④電子引伸計 ⑤電液比例閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能及適用場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 集試驗(yàn)控制、數(shù)據(jù)測量、微機(jī)屏顯、曲線分析、數(shù)據(jù)存儲、報表打印等功能于一身。適合于50kN-1000kN國產(chǎn)液壓式材料試驗(yàn)機(jī)的舊機(jī)升級和新機(jī)配套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 通過升級變手動閥控制試驗(yàn)為微機(jī)軟件控制,具有測量控制精確、數(shù)據(jù)曲線分析規(guī)范、報表編制靈活等顯著優(yōu)點(diǎn)。電液比例機(jī)技術(shù)性能達(dá)到電液伺服機(jī),無需伺服油源,具有工作可靠、維護(hù)簡單的優(yōu)點(diǎn)。電液比例升級改造已成為目前國內(nèi)試驗(yàn)機(jī)市場普遍流行的升級方案。電液比例微機(jī)測控系統(tǒng)是開思科技針對試驗(yàn)機(jī)市場提供的試驗(yàn)機(jī)通用升級方案。系統(tǒng)結(jié)合了我們成熟的電液比例控制技術(shù)和產(chǎn)品,為用戶提供了合理的升級選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制計算機(jī) | DELL品牌商用微機(jī),標(biāo)準(zhǔn)主流配置 | 試驗(yàn)控制、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機(jī) | HP商用彩色噴墨打印機(jī) | 打印報表和曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)PCI卡 | SAD800試驗(yàn)卡 | 試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和控制信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制套件 | UTB-P電液比例功放箱 | 比例閥組的PWM功率放大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力傳感器 | 精密壓力傳感器 | 測量試驗(yàn)力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移傳感器 | 開思拉線式光電編碼器 | 測量試驗(yàn)機(jī)活塞位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制閥 | 電液比例調(diào)速閥組 | 試驗(yàn)機(jī)液壓油路的進(jìn)油回油調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾油器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他安裝附件及連接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC安裝軟件 | 提供SAD800試驗(yàn)卡驅(qū)動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAC通用測控驅(qū)動 | 實(shí)時數(shù)據(jù)采集、閉環(huán)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxTest-WAWP軟件 | 試驗(yàn)控制、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和曲線的動態(tài)顯示、材料性能指標(biāo)分析、報表打印和數(shù)據(jù)庫管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊 | 硬件及軟件維護(hù)及軟件操作說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)液壓系統(tǒng)改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控電器設(shè)備安裝、調(diào)試和標(biāo)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微機(jī)軟件安裝及初始設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件操作現(xiàn)場培訓(xùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供一年期設(shè)備免費(fèi)保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供三年期MaxTest-WAWP軟件免費(fèi)升級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密電子引伸計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: