快速溫度變化試驗箱 SKTH系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 思拓瑪試驗儀器(廣東)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/11 15:23:03
- 訪問次數(shù) 40
參考價 | 面議 |
是樣品在設(shè)計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進行循環(huán)時,產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使樣品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗跇悠返蔫Υ酶‖F(xiàn)[潛在零件材料瑕疵、製程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該樣品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗時而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對于提高樣品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯著的效果,另外應(yīng)力篩本身是一種製程階段的過程,而不是一種可靠度試驗,所以應(yīng)力篩選是100%對產(chǎn)品進行的程序。產(chǎn)品特點大尺寸觀察窗杠桿門鎖樣品電源控制端子左右兩側(cè)開引線孔三重獨立超溫保護控制器自主研發(fā)
型號說明 | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
S | K | T | H | 408 | 70 | W | X | 5 |
(1) | S | Situoma |
(2) | K | 快溫變系列 |
(3) | T | 溫度 |
(4) | (H) | 帶濕度功能 |
(5) | 408 | 內(nèi)箱容積(L) |
(6) | 40 | 設(shè)備的負溫(℃) |
(7) | W | W:水冷式 A:風(fēng)冷式 |
(8) | X | 線性降溫速率(℃) |
(9) | 5 | 全程平均降溫速率5度 |
Situoma觸摸式溫濕度控制器是思拓瑪公司針對環(huán)境設(shè)備行業(yè)開發(fā);它由觸摸屏、PLC、溫度模塊和濕度模塊組成,功能強大。觸摸屏自帶可視編輯軟件、PLC邏輯編程、可擴充輸入輸出口、可擴充多點溫度;具備USB接口,可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)(時間可選),可通過RS485通訊與PC連接實現(xiàn)遠程監(jiān)控。
型號 | SKTH 225-70WX10 | SKTH 408-70WX10 | SKTH 608-70WX10 | SKTH 1000-70WX10 | SKTH 225-70WX15 | SKTH 408-70WX15 | SKTH 608-70WX15 | SKTH 1000-70WX15 | SKTH 225-70WX20 | SKTH 408-70WX20 | SKTH 608-70WX20 | SKTH 1000-70WX20 | ||
內(nèi)容積(L) | 225 | 408 | 608 | 1000 | 225 | 408 | 608 | 1000 | 225 | 408 | 608 | 1000 | ||
內(nèi)箱尺寸(mm) | W | 600 | 800 | 800 | 1100 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 600 | 600 | 800 | 1100 | |
H | 850 | 850 | 950 | 950 | 850 | 850 | 950 | 950 | 850 | 850 | 950 | 950 | ||
D | 450 | 600 | 800 | 950 | 450 | 600 | 800 | 950 | 450 | 800 | 800 | 950 | ||
外箱尺寸(mm) | W | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 800 | 900 | 1400 | 1700 | 800 | 800 | 1400 | 1700 | |
H | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | ||
D | 1800 | 1850 | 2050 | 2200 | 2000 | 2250 | 2550 | 2900 | 2200 | 2550 | 2750 | 2900 | ||
溫度范圍(℃) | (-70~180)℃ | |||||||||||||
濕度范圍(%RH) | (20~98)%RH (20~85)℃ | |||||||||||||
溫度波動度(℃) | ±0.5℃ | |||||||||||||
溫度偏差(℃) | ±2.0℃ | |||||||||||||
濕度偏差(%RH) | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||
升降溫速率(℃/min) | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 15℃/min | 15℃/min | 15℃/min | 20℃/min | 20℃/min | 20℃/min | 20℃/min | ||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BTHC 平衡調(diào)溫(SSR調(diào)濕)方式 | |||||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:(5~36)℃ 濕度:(30~85)%RH 氣壓:(86~106)kPa | |||||||||||||
材料 | 內(nèi)箱 | 不銹鋼板 SUS304 | ||||||||||||
外箱 | 雙面鍍鋅鋼板,表面處理后靜電噴塑處理 | |||||||||||||
保溫 | 纖維高溫棉+聚氨脂發(fā)泡 | |||||||||||||
執(zhí)行器 | 風(fēng)機 | 加長軸離心風(fēng)機 | ||||||||||||
制冷機 | 低噪音活塞式壓縮機或渦旋式壓縮機 | |||||||||||||
加熱器 | 進口鎳鉻合金電發(fā)熱絲 | |||||||||||||
加濕器 | 316不銹鋼加濕器(外置式蒸氣發(fā)生器) | |||||||||||||
控制器系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC | 7.0" ,800×480分辨率,混合輸出PLC | ||||||||||||
運行方式 | 定值運行,程式運行,定時運行 | |||||||||||||
設(shè)定方式 | 簡體中文+英文,觸摸輸入 | |||||||||||||
程序容量 | 102組程序,每組程序96段,可設(shè)9999次循環(huán),程序具有鏈接功能 | |||||||||||||
設(shè)定范圍 | 依據(jù)設(shè)備性能的范圍值調(diào)整±5.0℃,濕度范圍(5~100)%RH(濕度設(shè)備) | |||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃,濕度:0.1%RH(濕度設(shè)備),時間:s | |||||||||||||
傳感器 | PT100(鉑電阻) | |||||||||||||
控制方式 | 低溫冷平衡+抗積分飽和PID+自整定 | |||||||||||||
曲線記錄 | 具有帶電保存數(shù)據(jù)功能,屏上可以滑動瀏覽數(shù)據(jù),抓圖功能 | |||||||||||||
附加功能 | 故障報警及原因處理提示功能:定時開關(guān)機,斷電保護,用戶權(quán)限功能 | |||||||||||||
通訊功能 | 支持RS485,LAN(網(wǎng)口),GPRS(手機)等方式通訊,方便遠程監(jiān)控,數(shù)據(jù)采集:IBM PC兼容機,PⅡ以上CPU,128M以上內(nèi)存,簡體中文版操作系統(tǒng) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)采集 | 1.配備USB接口,可保存3個月的曲線數(shù)據(jù),可下載歷史曲線,歷史數(shù)據(jù);2.可代替記錄儀,內(nèi)置超大存儲空間,連續(xù)24小時開機可保存3個月的數(shù)據(jù),采樣時間為分鐘,可替代電腦存儲,用戶可用U盤導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)(時間可選),生成CSV格式文件;3.接PC機(選購)——通過電腦監(jiān)控軟件記錄試驗數(shù)據(jù),可顯示曲線,PC機可作為遠程終端,實現(xiàn)遠程監(jiān)控。 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵抽水 | ||||||||||||
儲水箱 | 10L/20L/40L | |||||||||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω | |||||||||||||
循環(huán)水流量(t/h) | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 | 18 | 20 | 22 | 28 | ||
電源(V)/(Hz) | 交流電壓380V±38V 頻率50Hz±0.5Hz 三相四線+接地保護 | |||||||||||||
電流(A) | 45 | 50 | 55 | 63 | 60 | 75 | 90 | 120 | 75 | 100 | 160 | 190 | ||
電源功率(kW) | 25 | 28 | 32 | 37 | 35 | 45 | 62 | 84 | 45 | 68 | 110 | 130 | ||
重量(kg) | 850 | 900 | 950 | 1050 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | ||
標準配置 | 電熱觀察窗1個,φ50測試孔左右各1個,樣品架2套,腳輪4個 | |||||||||||||
安全裝置 | 漏電開關(guān),電機,壓縮機,相序,超溫,干燒等保護功能 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: