當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市寶安區(qū)石巖得益爾試驗(yàn)儀器廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/24 10:46:20
- 訪問次數(shù) 39
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
當(dāng)前位置>產(chǎn)品介紹培養(yǎng)箱特點(diǎn):按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù)
當(dāng)前位置>產(chǎn)品介紹 |
培養(yǎng)箱 特點(diǎn) : | |
型號(hào) | PSH150 | PSH250 | PMJ150 | ||||
溫度范圍 | 4~50℃ | 10~50℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ≤2℃ | |||||
濕度范圍 | - | 50~95%RH | |||||
濕度偏差 | - | ≤±5% | |||||
內(nèi)空尺寸 (mm) | D | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
W | 500 | 600 | 500 | 600 | |||
H | 650 | 900 | 650 | 900 | |||
外形尺寸 (mm) | D | 818 | 818 | 818 | 818 | ||
W | 620 | 720 | 620 | 720 | |||
H | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | |||
內(nèi)容積 | 150 | 250 | 150 | 250 | |||
功率 | 0.8 KW | 1 KW | 2.5 KW | 3.5 KW | |||
電源 | 220V 50HZ |
注: | 1、以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: