可程式高低溫試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 無錫玖檬精密技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/10/24 15:40:01
- 訪問次數(shù) 59
概述恒溫恒濕高低溫試驗環(huán)境測試箱廣泛適用于各類產品在不同的溫度、濕度下對其性能的影響,是各出口類產品的試驗項目
概述
恒溫恒濕高低溫試驗環(huán)境測試箱廣泛適用于各類產品在不同的溫度、濕度下對其性能的影響,是各出口類產品的試驗項目。
特點
1、全新的造型設計,外觀高質感水準;
2、玻璃視窗配高亮度熒光燈,讓使用者隨時可觀察試驗箱內的狀況;
3、采用全毛細管,自動負載容量調整系統(tǒng)技術;
4、利用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻;
5、低噪音設計,可連接電腦;
6、可循環(huán)編程控制。
技術參數(shù)
確定型號:CF/CFT-(內箱尺寸)(溫度范圍)
型 號 | CF/CFT- | |||||||||||||||||||||||
080 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||||||||||
溫度范圍℃ | 100℃(+150℃)~-70℃(A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、 | |||||||||||||||||||||||
濕度范圍℃ | 20%~98% | |||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.3度℃ | |||||||||||||||||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±2.5%RH | |||||||||||||||||||||||
溫度分布均度 | ±0.5℃ | ±1.0℃ | ||||||||||||||||||||||
濕度分布均度 | ±2.5%RH | ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
min | 30 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | ||||||||
min | 25 | 30 | 45 | 55 | 70 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 30 | 40 | 50 | 80 | 95 | |||||||||
內箱尺寸 (W*H*D) | 50*60*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||||||||||||||||||
外箱尺寸 (W*H*D) | 98*143*93 | 153*108*93 | 107*147*110 | 107*162*121 | 117*172*141 | 157*187*149 | 193*158*153 | |||||||||||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼板(一級鏡面鋼板) | |||||||||||||||||||||||
外箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | |||||||||||||||||||||||
保溫材質 | PU及隔熱棉 | |||||||||||||||||||||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)式 | |||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | |||||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||||
保護裝置 | 電路系統(tǒng)負載保護、壓縮機負載保護、控制系統(tǒng)負載保護、加濕系統(tǒng)負載保護、故障顯示 | |||||||||||||||||||||||
電源 | AC 1ψ220V 50HZ/60HZ AC 3ψ380 50HZ/60HZ | |||||||||||||||||||||||
標準配件 | 自動除霧玻璃視窗、上下可挑隔層兩片、操作室廣角燈、測試孔 | |||||||||||||||||||||||
選購配件 | 記錄器、帶測試操作玻璃門、電腦軟件 | |||||||||||||||||||||||
符合標準 | GB、ISO、ASTM、UL、CEN | |||||||||||||||||||||||
*另我司可根據(jù)客戶尺寸訂做 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: