當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> led高低溫測試箱
返回產(chǎn)品中心>led高低溫測試箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市中創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/8 20:01:39
- 訪問次數(shù) 34
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> led高低溫測試箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
led高低溫測試箱是電子、航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、濕熱或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。該
型 號(hào) | ZC-HL-80 (A~F) | ZC-HL-150 (A~F) | ZC-HL-225 (A~F) | ZC-HL-408 (A~F) | ZC-HL-800 (A~F) | ZC-HL-1000 (A~F) | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:(A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | ||||||||||
溫度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: