當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>其它光學(xué)儀器及設(shè)備>其它> 美國GPD InGaAs探測器
返回產(chǎn)品中心>美國GPD InGaAs探測器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 西安立鼎光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 西安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/19 13:53:41
- 訪問次數(shù) 35
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>其它光學(xué)儀器及設(shè)備>其它> 美國GPD InGaAs探測器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
InGaAs熱電制冷光電探測器型號有效面積(mm)截止波長A/Wmin
InGaAs熱電制冷光電探測器
型號 | 有效面積(mm) | 截止波長 | A/W min. (typ.) | NEP W/?Hz min | 暗電流 | 封裝 |
LD-GAP500 | 05 | 1.7um | 0.95@1550nm | 0.8x10-14 | 30 @5V(nA) | TO46 |
LD-GAP1000 | 1 | 1.7um | 0.95@1550nm | 1x 10-14 | 100 @5V(nA) | TO46 |
LD-GAP2000 | 2 | 1.7um | 0.95@1550nm | 3 x10-14 | 200 @1V(nA) | TO5 |
LD-GAP3000 | 3 | 1.7um | 0.95@1550nm | 5 x10-14 | 500 (@1V(nA) | TO5 |
LD-GAP5000 | 5 | 1.7um | 0.95@1550nm | 28 x10-14 | 10mA(@0.3V(nA) | TO5 |
LD-GAP300-1.9 | 0.3 | 1.9um | 0.9/1.0 | 3 x10-14 | 0.1@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP500-1.9 | 0.5 | 1.9um | 0.9/1.0 | 9 x10-14 | 0.9@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP1000-1.9 | 1 | 1.9um | 0.9/1.0 | 0.13 x10-12 | 4@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP2000-1.9 | 2 | 1.9um | 0.9/1.0 | 0.26x10-12 | 10@1V(uA) | TO5 |
LD-GAP3000-1.9 | 3 | 1.9um | 0.9/1.0 | 0.38 x10-12 | 22.5@1V(uA) | TO5 |
LD-GAP300-2.05 | 0.3 | 2.05um | 0.9/1.0 | 5.7 x10-14 | 0.5@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP500-2.05 | 0.5 | 2.05um | 0.9/1.0 | 8.1 x10-14 | 1@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP1000-2.05 | 1 | 2.05um | 0.9/1.0 | 23.4 x10-14 | 4@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP2000-2.05 | 2 | 2.05um | 0.9/1.0 | 42.8 x10-14 | 10@1V(uA) | TO5 |
LD-GAP3000-2.05 | 3 | 2.05um | 0.95/1.1 | 90.7 x10-14 | 12@0.5V(uA) | TO5 |
LD-GAP300-2.2 | 0.3 | 2.2um | 0.9/1.0 | 0.14x10-12 | 1@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP500-2.2 | 0.5 | 2.2um | 0.9/1.0 | 0.22x10-12 | 5@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP1000-2.2 | 1 | 2.2um | 0.9/1.0 | 0.46x10-12 | 10@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP2000-2.2 | 2 | 2.2um | 0.9/1.0 | 1.28 x10-12 | 40@1V(uA) | TO5 |
LD-GAP3000-2.2 | 3 | 2.2um | 0.9/1.0 | 2.87x10-12 | 100@1V(uA) | TO5 |
LD-GAP300-2.6 | 0.3 | 2.6um | 0.9/1.0 | 0.81x10-12 | 13@1V(uA) | TO46 |
LD-GAP500-2.6 | 0.5 | 2.6um | 0.9/1.0 | 1.43x10-12 | 20@0.5V(uA) | TO46 |
LD-GAP1000-2.6 | 1 | 2.6um | 0.9/1.0 | 2.03x10-12 | 80@0.5V(uA) | TO46 |
LD-GAP2000-2.6 | 2 | 2.6um | 1.0 | 3.31x10-12 | 320@0.5V(uA) | TO5 |
LD-GAP3000-2.6 | 3 | 2.6um | 1.0 | 5.74x10-12 | 500@0.5V(uA) | TO5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: