當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>超低溫冰箱> 立式超低溫冰箱
返回產(chǎn)品中心>立式超低溫冰箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇天翎儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/26 15:13:36
- 訪問次數(shù) 22
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>超低溫冰箱> 立式超低溫冰箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
TENLIN品牌超低溫冰箱采用德國進(jìn)口雙機(jī)復(fù)疊式超低溫制冷壓縮機(jī)組、國際品牌零部件生產(chǎn)。不銹鋼內(nèi)膽、雙層保溫、外型美觀,其噪音及能耗皆比進(jìn)口品牌低。通過采用風(fēng)扇和自然對流兩種散熱方式,機(jī)器適應(yīng)高溫及臟亂環(huán)境的能力大大加強(qiáng)。性能穩(wěn)定,運行可靠,經(jīng)濟(jì)實用,以較強(qiáng)的性價比優(yōu)勢逐漸贏得了國內(nèi)、國際市場的認(rèn)可。被廣泛應(yīng)用于生物制品、化學(xué)試劑、血漿、疫苗、菌種、生物樣本等低溫保存。可用于科研研究、特殊材料的低溫實驗,凍存紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、骨骼、細(xì)菌、精液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子器件、特殊材料的低溫實驗等。適用于血站、醫(yī)院、衛(wèi)生防疫系統(tǒng)、科研院所、電子行業(yè)、化工行業(yè)、生物工程、高校實驗室、企業(yè)、遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司等。
1.超厚發(fā)泡層,門體雙重密封設(shè)計,有效保護(hù)箱內(nèi)溫度;
2.優(yōu)化自復(fù)制冷系統(tǒng),進(jìn)口壓縮機(jī),制冷能力強(qiáng)勁高效;
3.合理的蒸發(fā)器設(shè)計,保證制冷劑量有效的流動,箱內(nèi)溫度均勻性佳;
4.的無氟環(huán)?;旌现评鋭?9%無氯氟;
5.單壓縮機(jī)系統(tǒng),部件少、故障率低、能耗??;
6.采用德國EBM風(fēng)機(jī),性能穩(wěn)定持久、噪音低。
7.碳?xì)渲评湎到y(tǒng),能耗降低30%以上,節(jié)約用戶的樣本存儲成本;
8.特殊的柜口設(shè)計結(jié)合優(yōu)化VIP保溫技術(shù),保溫效率在原有基礎(chǔ)之上提高20%;
9.專用的降噪機(jī)艙設(shè)計和碳?xì)湎到y(tǒng)設(shè)計,采用進(jìn)口碳?xì)鋲嚎s機(jī)和進(jìn)口超低噪聲節(jié)能風(fēng)機(jī),噪音更低。
1.內(nèi)置不銹鋼擱架,使用靈活方便,易于清洗;
2.食品級不銹鋼內(nèi)膽,生銹,安全有保障;
3.重型腳輪設(shè)計,移動方便;
4.安全門鎖設(shè)計,防止隨意開啟;
5.控制部分頂置安裝設(shè)計,方便操作;
6.LED溫度顯示,觀察方便,清晰直觀;
7.適合10℃ ~ 30℃ 環(huán)境使用;
8.寬電壓帶設(shè)計,適合187V ~242VAC電壓下使用。
產(chǎn)品型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 外尺寸 (mm) | 內(nèi)尺寸 (mm) | 產(chǎn)品凈重(kg) | 輸入功率(W) | 電源電壓 | 市場價(元) |
TENLIN-45L60 | -45~ -10 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 450 | 220V,50Hz | 10200 |
TENLIN-45L110 | -45~ -10 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 460 | 220V,50Hz | 12750 |
TENLIN-45L160 | -45~ -10 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 550 | 220V,50Hz | 15900 |
TENLIN-45L210 | -45~ -10 | 220 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 650 | 220V,50Hz | 20400 |
TENLIN-45L310 | -45~ -10 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 690 | 220V,50Hz | 24900 |
TENLIN-45L410 | -45~ -10 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 780 | 220V,50Hz | 28650 |
TENLIN-45L510 | -45~ -10 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 950 | 220V,50Hz | 33000 |
TENLIN-45L610 | -45~ -10 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1160 | 220V,50Hz | 40200 |
TENLIN-45L710 | -45~ -10 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1260 | 220V,50Hz | 46050 |
TENLIN-45L810 | -45~ -10 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1350 | 220V,50Hz | 52200 |
TENLIN-45L940 | -45~ -10 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1420 | 220V,50Hz | 55950 |
TENLIN-65L30 | -65~ -25 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 450 | 220V,50Hz | 12900 |
TENLIN-65L60 | -65~ -25 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 550 | 220V,50Hz | 14550 |
TENLIN-65L110 | -65~ -25 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 560 | 220V,50Hz | 19050 |
TENLIN-65L160 | -65~ -25 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 650 | 220V,50Hz | 22950 |
TENLIN-65L210 | -65~ -25 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 750 | 220V,50Hz | 25950 |
TENLIN-65L310 | -65~ -25 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 790 | 220V,50Hz | 28950 |
TENLIN-65L410 | -65~ -25 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 880 | 220V,50Hz | 31650 |
TENLIN-65L510 | -65~ -25 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1050 | 220V,50Hz | 45000 |
TENLIN-65L610 | -65~ -25 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1260 | 220V,50Hz | 57300 |
TENLIN-65L710 | -65~ -25 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1360 | 220V,50Hz | 65250 |
TENLIN-65L810 | -65~ -25 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1450 | 220V,50Hz | 73200 |
TENLIN-65L940 | -65~ -25 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1520 | 220V,50Hz | 81900 |
TENLIN-86L30 | -86~ -40 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 550 | 220V,50Hz | 18600 |
TENLIN-86L60 | -86~ -40 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 650 | 220V,50Hz | 20700 |
TENLIN-86L110 | -86~ -40 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 660 | 220V,50Hz | 25200 |
TENLIN-86L160 | -86~ -40 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 750 | 220V,50Hz | 31200 |
TENLIN-86L210 | -86~ -40 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 850 | 220V,50Hz | 36300 |
TENLIN-86L310 | -86~ -40 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 890 | 220V,50Hz | 43950 |
TENLIN-86L410 | -86~ -40 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 980 | 220V,50Hz | 51900 |
TENLIN-86L510 | -86~ -40 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1150 | 220V,50Hz | 57000 |
TENLIN-86L610 | -86~ -40 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1360 | 220V,50Hz | 63000 |
TENLIN-86L710 | -86~ -40 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1460 | 220V,50Hz | 78900 |
TENLIN-86L810 | -86~ -40 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1550 | 220V,50Hz | 94200 |
TENLIN-86L940 | -86~ -40 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1620 | 220V,50Hz | 109200 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: