泵吸型多參數氣體檢測報警儀:同時檢測并顯示甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣濃度(O2)、硫化氫(H2S)
泵吸型多參數氣體檢測報警儀:同時檢測并顯示甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧氣濃度(O2)、硫化氫(H2S)。
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學傳感器(CO、O2、H2S) |
定貨型號 | CD4/B |
測量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧氣(O2)、硫化氫(H2S) |
測量方式 | 泵吸式測量方法 |
測量范圍 | CH4:0~4.00%CH4、O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm、 H2S:0~100ppm |
測量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
報警點設置 | 全量程可調 |
電池電量顯示 | 實時顯示電池電量 |
顯示與聲光報警 | 高亮數字顯示,報警聲級80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、O2:0.1%VOL CO:1ppm、H2S:1ppm |
滿電連續(xù)工作時間 | 大于20小時(無報警、關閉吸氣泵) |
電源 | 3.6V可充電鋰電池 |
尺寸/重量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 |
防護等級 | IP65 |
標準配置 | 主機、充電器、皮套、說明書、吸氣管 |
選擇配置 | 手持探針 |
內置氣體采樣泵 | 每分鐘流量大于0.5L,采樣距離大于20m |
自動調零及校準 | |
背景光顯示 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: